P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 6 | VISENTINI GIULIA | 2000 | STILE LIBERO | 02:35.6 | FINA 496 |
2° | 5 | MOROSIN GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 02:40.5 | FINA 452 |
3° | 2 | PAULETTO SARA | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:45.0 | FINA 416 |
4° | 1 | TREVISIOL ILARIA | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:46.4 | FINA 406 |
5° | 4 | BRUN ALESSANDRA | 2002 | PARCO LIVENZA | 02:51.8 | FINA 369 |
6° | 3 | CHIUSSO VERONICA | 2001 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 02:57.0 | FINA 337 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:38.6 | FINA 469 |
2° | 3 | BACCO CLOTILDE | 2001 | CENTRO NUOTO STRA | 02:41.2 | FINA 446 |
3° | 6 | BACCO ALLEGRA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 02:41.8 | FINA 441 |
4° | 4 | RACHELLO FEDERICA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:42.1 | FINA 439 |
5° | 1 | BETTIN CATERINA | 2002 | PIAVE NUOTO | 02:48.0 | FINA 394 |
6° | 2 | DEI ROSSI ALESSIA | 1998 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 02:50.0 | FINA 381 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:27.2 | FINA 586 |
2° | 4 | DAMETTO CONSUELO | 2000 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:35.0 | FINA 502 |
3° | 2 | SCAPOLAN MATILDE | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:35.9 | FINA 494 |
4° | 5 | DALLA TORRE NICOLE | 2003 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:37.9 | FINA 475 |
5° | 6 | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO | 02:45.7 | FINA 411 |
- | 1 | MORI MARTINA | 2000 | STILE LIBERO | SQU |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:27.2 | FINA 586 |
2° | 1 | 4 | DAMETTO CONSUELO | 2000 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:35.0 | FINA 502 |
3° | 3 | 6 | VISENTINI GIULIA | 2000 | STILE LIBERO | 02:35.6 | FINA 496 |
4° | 1 | 2 | SCAPOLAN MATILDE | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:35.9 | FINA 494 |
5° | 1 | 5 | DALLA TORRE NICOLE | 2003 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:37.9 | FINA 475 |
6° | 2 | 5 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:38.6 | FINA 469 |
7° | 3 | 5 | MOROSIN GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 02:40.5 | FINA 452 |
8° | 2 | 3 | BACCO CLOTILDE | 2001 | CENTRO NUOTO STRA | 02:41.2 | FINA 446 |
9° | 2 | 6 | BACCO ALLEGRA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 02:41.8 | FINA 441 |
10° | 2 | 4 | RACHELLO FEDERICA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:42.1 | FINA 439 |
11° | 3 | 2 | PAULETTO SARA | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:45.0 | FINA 416 |
12° | 1 | 6 | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO | 02:45.7 | FINA 411 |
13° | 3 | 1 | TREVISIOL ILARIA | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:46.4 | FINA 406 |
14° | 2 | 1 | BETTIN CATERINA | 2002 | PIAVE NUOTO | 02:48.0 | FINA 394 |
15° | 2 | 2 | DEI ROSSI ALESSIA | 1998 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 02:50.0 | FINA 381 |
16° | 3 | 4 | BRUN ALESSANDRA | 2002 | PARCO LIVENZA | 02:51.8 | FINA 369 |
17° | 3 | 3 | CHIUSSO VERONICA | 2001 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 02:57.0 | FINA 337 |
- | 1 | 1 | MORI MARTINA | 2000 | STILE LIBERO | SQU |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 2 | SCAPOLAN MATILDE | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:35.9 | FINA 494 |
2° | 1 | 5 | DALLA TORRE NICOLE | 2003 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:37.9 | FINA 475 |
3° | 2 | 5 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:38.6 | FINA 469 |
4° | 3 | 5 | MOROSIN GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 02:40.5 | FINA 452 |
5° | 3 | 2 | PAULETTO SARA | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:45.0 | FINA 416 |
6° | 1 | 6 | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO | 02:45.7 | FINA 411 |
7° | 2 | 1 | BETTIN CATERINA | 2002 | PIAVE NUOTO | 02:48.0 | FINA 394 |
8° | 3 | 4 | BRUN ALESSANDRA | 2002 | PARCO LIVENZA | 02:51.8 | FINA 369 |
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 4 | DAMETTO CONSUELO | 2000 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:35.0 | FINA 502 |
2° | 3 | 6 | VISENTINI GIULIA | 2000 | STILE LIBERO | 02:35.6 | FINA 496 |
3° | 2 | 3 | BACCO CLOTILDE | 2001 | CENTRO NUOTO STRA | 02:41.2 | FINA 446 |
4° | 2 | 4 | RACHELLO FEDERICA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:42.1 | FINA 439 |
5° | 3 | 1 | TREVISIOL ILARIA | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:46.4 | FINA 406 |
6° | 3 | 3 | CHIUSSO VERONICA | 2001 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 02:57.0 | FINA 337 |
- | 1 | 1 | MORI MARTINA | 2000 | STILE LIBERO | SQU | |
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 3 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:27.2 | FINA 586 |
2° | 2 | 6 | BACCO ALLEGRA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 02:41.8 | FINA 441 |
3° | 2 | 2 | DEI ROSSI ALESSIA | 1998 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 02:50.0 | FINA 381 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?