P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:16.35 | FINA 584 | |
2° | 4 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 02:17.08 | FINA 575 | |
3° | 3 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:19.87 | FINA 541 | |
4° | 2 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:21.94 | FINA 518 | |
5° | 6 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:23.58 | FINA 501 | |
6° | 7 | SORGON MANUEL | 2001 | ROSA BLU | 02:23.60 | FINA 500 | |
7° | 1 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 02:25.47 | FINA 481 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | BARDIN LEONARDO | 1998 | HYDROS | 02:11.09 | FINA 658 | |
2° | 6 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | TEAM EUGANEO | 02:12.21 | FINA 641 | |
3° | 5 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:13.81 | FINA 618 | |
4° | 4 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | SCHIO NUOTO | 02:15.91 | FINA 590 | |
5° | 7 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:16.96 | FINA 577 | |
6° | 1 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:17.01 | FINA 576 | |
7° | 8 | SANDRI JACOPO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:17.96 | FINA 564 | |
8° | 2 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:18.95 | FINA 552 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | BARDIN LEONARDO | 1998 | HYDROS | 02:11.09 | FINA 658 | |
2° | 1 | 6 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | TEAM EUGANEO | 02:12.21 | FINA 641 | |
3° | 1 | 5 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:13.81 | FINA 618 | |
4° | 1 | 4 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | SCHIO NUOTO | 02:15.91 | FINA 590 | |
5° | 2 | 5 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:16.35 | FINA 584 | |
6° | 1 | 7 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:16.96 | FINA 577 | |
7° | 1 | 1 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:17.01 | FINA 576 | |
8° | 2 | 4 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 02:17.08 | FINA 575 | |
9° | 1 | 8 | SANDRI JACOPO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:17.96 | FINA 564 | |
10° | 1 | 2 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:18.95 | FINA 552 | |
11° | 2 | 3 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:19.87 | FINA 541 | |
12° | 2 | 2 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:21.94 | FINA 518 | |
13° | 2 | 6 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:23.58 | FINA 501 | |
14° | 2 | 7 | SORGON MANUEL | 2001 | ROSA BLU | 02:23.60 | FINA 500 | |
15° | 2 | 1 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 02:25.47 | FINA 481 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 2 | 5 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:16.35 | FINA 584 | |
2° | 1 | 7 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:16.96 | FINA 577 | |
3° | 1 | 1 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:17.01 | FINA 576 | |
4° | 2 | 4 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 02:17.08 | FINA 575 | |
5° | 1 | 8 | SANDRI JACOPO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:17.96 | FINA 564 | |
6° | 1 | 2 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:18.95 | FINA 552 | |
7° | 2 | 3 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:19.87 | FINA 541 | |
8° | 2 | 2 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:21.94 | FINA 518 | |
9° | 2 | 6 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:23.58 | FINA 501 | |
10° | 2 | 7 | SORGON MANUEL | 2001 | ROSA BLU | 02:23.60 | FINA 500 | |
11° | 2 | 1 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 02:25.47 | FINA 481 | |
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 3 | BARDIN LEONARDO | 1998 | HYDROS | 02:11.09 | FINA 658 | |
2° | 1 | 5 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:13.81 | FINA 618 | |
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | TEAM EUGANEO | 02:12.21 | FINA 641 | |
2° | 1 | 4 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | SCHIO NUOTO | 02:15.91 | FINA 590 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?