Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  4a giornata attività di categoria femm.TV-BL  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
WR: 00:51.0 LENTON LISBETH (AUS) HOBART 2009
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 8
6 ZANON STEFANIA 1988 A.S.D. NUOTO BELLUNO 01:14.2  
3 SIMIONI GIULIA 1991 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:15.6  
4 CERCHIER CARLOTTA 1991 U.S.D. HYDROS 01:15.7  
5 TOMBACCO GIOVANNA 1991 U.S.D. HYDROS 01:16.9  
2 CARAZZAI CRISTIANA 1991 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:20.9  
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 7
4 POL BODETTO MICHELA 1989 U.S.D. HYDROS 01:09.2  
3 LEVORATO SARA 1991 A.S.D. NUOTO BELLUNO 01:10.5  
6 BOFFO CRISTINA 1991 U.S.D. HYDROS 01:12.3  
2 GAZZOLA IRENE 1991 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:14.6  
7 SOLAGNA NINA 1990 A.S.D. NUOTO BELLUNO 01:17.6  
- 5 TONON MARTA 1989 U.N. PLAVIS ASS  
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 6
5 CASAGRANDE LAURA 1989 U.N. PLAVIS 01:07.2  
4 PIETROBON FRANCESCA 1990 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:07.6  
3 CANDOSIN FRANCESCA 1991 U.S.D. HYDROS 01:08.4  
2 ZORZAL ANGELA 1991 U.S.D. HYDROS 01:08.6  
1 TAMAI LUDOVICA 1991 U.S.D. HYDROS 01:09.4  
6 SALERNO ANNA 1991 U.S.D. HYDROS 01:09.9  
8 BRUSEGHIN ILARIA 1990 U.S.D. HYDROS 01:11.3  
7 CONEDERA ELENA 1990 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:13.9  
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 5
3 VISENTIN PATRIZIA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:05.5  
4 SANTANDREA GIORGIA 1990 U.S.D. HYDROS 01:06.6  
7 ARGENTA GIULIA 1988 U.S.D. HYDROS 01:06.7  
6 SARTOR JASMINE 1990 U.N. PLAVIS 01:07.0  
5 CADORIN NADIA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:07.3  
8 DELLI ZOTTI SARA 1990 U.N. PLAVIS 01:07.4  
2 PUPULIN VERONICA 1990 U.S.D. HYDROS 01:07.9  
1 BALBINOT VALERIA 1988 U.S.D. HYDROS 01:08.5  
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 4
5 GUBITTA SAMANTA 1991 U.S.D. HYDROS 01:04.5  
3 BATTISTELLA CHIARA 1991 U.N. PLAVIS 01:04.9  
2 CHIEREGATO CHIARA 1988 U.N. PLAVIS 01:05.2  
6 MARCON CAMILLA 1990 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:05.6  
1 BOFFO ROBERTA 1986 U.S.D. HYDROS 01:05.7  
7 FAVARO GIULIA 1988 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:05.8  
8 DE LUCCHI ANNA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:06.5  
4 FELETTI FEDERICA 1991 U.N. PLAVIS 01:07.2  
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 3
3 DONADON ERICA 1991 A.S.D. NUOTO BELLUNO 01:03.3  
5 ZANARDO ANNA 1989 U.S.D. HYDROS 01:03.6  
2 RIA LUDOVICA 1990 U.N. PLAVIS 01:04.1  
6 DAL DEGAN BEATRICE 1990 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:04.6  
7 TON MARTA 1991 U.S.D. HYDROS 01:04.8  
1 MODOLO LAURA 1989 U.S.D. HYDROS 01:04.9  
8 PECCOLO GIULIA 1991 U.N. PLAVIS 01:05.0  
4 CONTARIN JENNY 1990 U.N. PLAVIS 01:05.9  
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 2
4 ANDREOLA MARTINA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:00.7  
7 FELTRIN ERIKA 1990 U.S.D. HYDROS 01:02.8  
5 DE LONGHI CHIARA 1987 U.N. PLAVIS 01:03.2  
6 GAZZOLA GIULIA 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:03.4  
3 BRUGNERA ELISA 1990 U.S.D. HYDROS 01:03.5  
2 PANTALEONI CARLOTTA 1990 U.S.D. HYDROS 01:04.5  
8 RUBINATO MARTA 1990 U.S.D. HYDROS 01:04.9  
1 CAIS MARZIA 1988 U.N. PLAVIS 01:06.3  
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 1
5 CORDIALI MARIKA 1980 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:59.4  
4 CRACCO SARA 1979 U.S.D. HYDROS 00:59.6  
2 CONTESSOTTO ELENA 1987 U.S.D. HYDROS 01:00.3  
8 PERIN TAMARA 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:01.4  
6 POLEGATO CARLOTTA 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:01.6  
3 LORENZETTI GIULIA 1987 U.N. PLAVIS 01:01.8  
7 BUGNA SABINA 1985 U.S.D. HYDROS 01:03.0  
- 1 DALLA LIBERA ALESSANDRA 1987 U.S.D. HYDROS SQU  


Risultati riepilogativi del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
WR: 00:51.0 LENTON LISBETH (AUS) HOBART 2009
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
1 5 CORDIALI MARIKA 1980 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:59.4  
1 4 CRACCO SARA 1979 U.S.D. HYDROS 00:59.6  
1 2 CONTESSOTTO ELENA 1987 U.S.D. HYDROS 01:00.3  
2 4 ANDREOLA MARTINA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:00.7  
1 8 PERIN TAMARA 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:01.4  
1 6 POLEGATO CARLOTTA 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:01.6  
1 3 LORENZETTI GIULIA 1987 U.N. PLAVIS 01:01.8  
2 7 FELTRIN ERIKA 1990 U.S.D. HYDROS 01:02.8  
1 7 BUGNA SABINA 1985 U.S.D. HYDROS 01:03.0  
10° 2 5 DE LONGHI CHIARA 1987 U.N. PLAVIS 01:03.2  
11° 3 3 DONADON ERICA 1991 A.S.D. NUOTO BELLUNO 01:03.3  
12° 2 6 GAZZOLA GIULIA 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:03.4  
13° 2 3 BRUGNERA ELISA 1990 U.S.D. HYDROS 01:03.5  
14° 3 5 ZANARDO ANNA 1989 U.S.D. HYDROS 01:03.6  
15° 3 2 RIA LUDOVICA 1990 U.N. PLAVIS 01:04.1  
16° 4 5 GUBITTA SAMANTA 1991 U.S.D. HYDROS 01:04.5  
16° 2 2 PANTALEONI CARLOTTA 1990 U.S.D. HYDROS 01:04.5  
18° 3 6 DAL DEGAN BEATRICE 1990 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:04.6  
19° 3 7 TON MARTA 1991 U.S.D. HYDROS 01:04.8  
20° 3 1 MODOLO LAURA 1989 U.S.D. HYDROS 01:04.9  
20° 2 8 RUBINATO MARTA 1990 U.S.D. HYDROS 01:04.9  
20° 4 3 BATTISTELLA CHIARA 1991 U.N. PLAVIS 01:04.9  
23° 3 8 PECCOLO GIULIA 1991 U.N. PLAVIS 01:05.0  
24° 4 2 CHIEREGATO CHIARA 1988 U.N. PLAVIS 01:05.2  
25° 5 3 VISENTIN PATRIZIA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:05.5  
26° 4 6 MARCON CAMILLA 1990 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:05.6  
27° 4 1 BOFFO ROBERTA 1986 U.S.D. HYDROS 01:05.7  
28° 4 7 FAVARO GIULIA 1988 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:05.8  
29° 3 4 CONTARIN JENNY 1990 U.N. PLAVIS 01:05.9  
30° 2 1 CAIS MARZIA 1988 U.N. PLAVIS 01:06.3  
31° 4 8 DE LUCCHI ANNA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:06.5  
32° 5 4 SANTANDREA GIORGIA 1990 U.S.D. HYDROS 01:06.6  
33° 5 7 ARGENTA GIULIA 1988 U.S.D. HYDROS 01:06.7  
34° 5 6 SARTOR JASMINE 1990 U.N. PLAVIS 01:07.0  
35° 4 4 FELETTI FEDERICA 1991 U.N. PLAVIS 01:07.2  
35° 6 5 CASAGRANDE LAURA 1989 U.N. PLAVIS 01:07.2  
37° 5 5 CADORIN NADIA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:07.3  
38° 5 8 DELLI ZOTTI SARA 1990 U.N. PLAVIS 01:07.4  
39° 6 4 PIETROBON FRANCESCA 1990 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:07.6  
40° 5 2 PUPULIN VERONICA 1990 U.S.D. HYDROS 01:07.9  
41° 6 3 CANDOSIN FRANCESCA 1991 U.S.D. HYDROS 01:08.4  
42° 5 1 BALBINOT VALERIA 1988 U.S.D. HYDROS 01:08.5  
43° 6 2 ZORZAL ANGELA 1991 U.S.D. HYDROS 01:08.6  
44° 7 4 POL BODETTO MICHELA 1989 U.S.D. HYDROS 01:09.2  
45° 6 1 TAMAI LUDOVICA 1991 U.S.D. HYDROS 01:09.4  
46° 6 6 SALERNO ANNA 1991 U.S.D. HYDROS 01:09.9  
47° 7 3 LEVORATO SARA 1991 A.S.D. NUOTO BELLUNO 01:10.5  
48° 6 8 BRUSEGHIN ILARIA 1990 U.S.D. HYDROS 01:11.3  
49° 7 6 BOFFO CRISTINA 1991 U.S.D. HYDROS 01:12.3  
50° 6 7 CONEDERA ELENA 1990 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:13.9  
51° 8 6 ZANON STEFANIA 1988 A.S.D. NUOTO BELLUNO 01:14.2  
52° 7 2 GAZZOLA IRENE 1991 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:14.6  
53° 8 3 SIMIONI GIULIA 1991 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:15.6  
54° 8 4 CERCHIER CARLOTTA 1991 U.S.D. HYDROS 01:15.7  
55° 8 5 TOMBACCO GIOVANNA 1991 U.S.D. HYDROS 01:16.9  
56° 7 7 SOLAGNA NINA 1990 A.S.D. NUOTO BELLUNO 01:17.6  
57° 8 2 CARAZZAI CRISTIANA 1991 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:20.9  
- 7 5 TONON MARTA 1989 U.N. PLAVIS ASS  
- 1 1 DALLA LIBERA ALESSANDRA 1987 U.S.D. HYDROS SQU  

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Senior - F
1 3 LORENZETTI GIULIA 1987 U.N. PLAVIS 01:01.8  
3 3 DONADON ERICA 1991 A.S.D. NUOTO BELLUNO 01:03.3  
2 2 PANTALEONI CARLOTTA 1990 U.S.D. HYDROS 01:04.5  
3 7 TON MARTA 1991 U.S.D. HYDROS 01:04.8  
5 4 SANTANDREA GIORGIA 1990 U.S.D. HYDROS 01:06.6  
4 4 FELETTI FEDERICA 1991 U.N. PLAVIS 01:07.2  
5 2 PUPULIN VERONICA 1990 U.S.D. HYDROS 01:07.9  
6 3 CANDOSIN FRANCESCA 1991 U.S.D. HYDROS 01:08.4  
6 1 TAMAI LUDOVICA 1991 U.S.D. HYDROS 01:09.4  
10° 7 6 BOFFO CRISTINA 1991 U.S.D. HYDROS 01:12.3  
11° 6 7 CONEDERA ELENA 1990 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:13.9  
U25 - F
2 4 ANDREOLA MARTINA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:00.7  
2 7 FELTRIN ERIKA 1990 U.S.D. HYDROS 01:02.8  
2 3 BRUGNERA ELISA 1990 U.S.D. HYDROS 01:03.5  
3 5 ZANARDO ANNA 1989 U.S.D. HYDROS 01:03.6  
3 2 RIA LUDOVICA 1990 U.N. PLAVIS 01:04.1  
4 5 GUBITTA SAMANTA 1991 U.S.D. HYDROS 01:04.5  
3 6 DAL DEGAN BEATRICE 1990 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:04.6  
3 1 MODOLO LAURA 1989 U.S.D. HYDROS 01:04.9  
2 8 RUBINATO MARTA 1990 U.S.D. HYDROS 01:04.9  
4 3 BATTISTELLA CHIARA 1991 U.N. PLAVIS 01:04.9  
11° 3 8 PECCOLO GIULIA 1991 U.N. PLAVIS 01:05.0  
12° 5 3 VISENTIN PATRIZIA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:05.5  
13° 4 6 MARCON CAMILLA 1990 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:05.6  
14° 3 4 CONTARIN JENNY 1990 U.N. PLAVIS 01:05.9  
15° 4 8 DE LUCCHI ANNA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:06.5  
16° 5 6 SARTOR JASMINE 1990 U.N. PLAVIS 01:07.0  
17° 6 5 CASAGRANDE LAURA 1989 U.N. PLAVIS 01:07.2  
18° 5 5 CADORIN NADIA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:07.3  
19° 5 8 DELLI ZOTTI SARA 1990 U.N. PLAVIS 01:07.4  
20° 6 4 PIETROBON FRANCESCA 1990 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:07.6  
21° 6 2 ZORZAL ANGELA 1991 U.S.D. HYDROS 01:08.6  
22° 7 4 POL BODETTO MICHELA 1989 U.S.D. HYDROS 01:09.2  
23° 6 6 SALERNO ANNA 1991 U.S.D. HYDROS 01:09.9  
24° 7 3 LEVORATO SARA 1991 A.S.D. NUOTO BELLUNO 01:10.5  
25° 6 8 BRUSEGHIN ILARIA 1990 U.S.D. HYDROS 01:11.3  
26° 7 2 GAZZOLA IRENE 1991 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:14.6  
27° 8 3 SIMIONI GIULIA 1991 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:15.6  
28° 8 4 CERCHIER CARLOTTA 1991 U.S.D. HYDROS 01:15.7  
29° 8 5 TOMBACCO GIOVANNA 1991 U.S.D. HYDROS 01:16.9  
30° 7 7 SOLAGNA NINA 1990 A.S.D. NUOTO BELLUNO 01:17.6  
31° 8 2 CARAZZAI CRISTIANA 1991 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:20.9  
- 7 5 TONON MARTA 1989 U.N. PLAVIS ASS  
M25 - F
1 2 CONTESSOTTO ELENA 1987 U.S.D. HYDROS 01:00.3  
1 8 PERIN TAMARA 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:01.4  
1 6 POLEGATO CARLOTTA 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:01.6  
1 7 BUGNA SABINA 1985 U.S.D. HYDROS 01:03.0  
2 5 DE LONGHI CHIARA 1987 U.N. PLAVIS 01:03.2  
2 6 GAZZOLA GIULIA 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:03.4  
4 2 CHIEREGATO CHIARA 1988 U.N. PLAVIS 01:05.2  
4 1 BOFFO ROBERTA 1986 U.S.D. HYDROS 01:05.7  
4 7 FAVARO GIULIA 1988 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:05.8  
10° 2 1 CAIS MARZIA 1988 U.N. PLAVIS 01:06.3  
11° 5 7 ARGENTA GIULIA 1988 U.S.D. HYDROS 01:06.7  
12° 5 1 BALBINOT VALERIA 1988 U.S.D. HYDROS 01:08.5  
13° 8 6 ZANON STEFANIA 1988 A.S.D. NUOTO BELLUNO 01:14.2  
- 1 1 DALLA LIBERA ALESSANDRA 1987 U.S.D. HYDROS SQU  
M30 - F
1 5 CORDIALI MARIKA 1980 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:59.4  
1 4 CRACCO SARA 1979 U.S.D. HYDROS 00:59.6  

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie