Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | DEFENDI ALESSANDRO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | 00:52.79 | |
2° | 3 | FURLAN FILIPPO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:53.89 | |
3° | 6 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:55.20 | |
4° | 8 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:55.54 | |
5° | 5 | RETIS NICOLA | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:55.59 | |
6° | 4 | VERLATO MASSIMILIANO | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 00:55.64 | |
7° | 7 | DE LORENZI MATTIA | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:58.48 | |
8° | 1 | GRIFFONI STEFANO | 1993 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 00:59.64 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | DEFENDI ALESSANDRO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | 00:52.79 | FINA 860 |
2° | 1 | 3 | FURLAN FILIPPO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:53.89 | FINA 808 |
3° | 1 | 6 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:55.20 | FINA 752 |
4° | 1 | 8 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:55.54 | FINA 738 |
5° | 1 | 5 | RETIS NICOLA | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:55.59 | FINA 736 |
6° | 1 | 4 | VERLATO MASSIMILIANO | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 00:55.64 | FINA 734 |
7° | 1 | 7 | DE LORENZI MATTIA | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:58.48 | FINA 633 |
8° | 1 | 1 | GRIFFONI STEFANO | 1993 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 00:59.64 | FINA 596 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 8 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:55.54 | 0.00 FINA 738 |
2° | 1 | 5 | RETIS NICOLA | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:55.59 | 0.00 FINA 736 |
3° | 1 | 7 | DE LORENZI MATTIA | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:58.48 | 0.00 FINA 633 |
4° | 1 | 1 | GRIFFONI STEFANO | 1993 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 00:59.64 | 0.00 FINA 596 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 6 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:55.20 | 0.00 FINA 752 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 2 | DEFENDI ALESSANDRO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | 00:52.79 | 0.00 FINA 860 |
2° | 1 | 3 | FURLAN FILIPPO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:53.89 | 0.00 FINA 808 |
3° | 1 | 4 | VERLATO MASSIMILIANO | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 00:55.64 | 0.00 FINA 734 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?