Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 1 | FAMA' ALESSANDRO | 1976 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:00:29.44 | 904.89 FINA 623 |
2° | 1 | 6 | IDI LORENZO | 1973 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:00:29.84 | 921.58 FINA 598 |
3° | 1 | 2 | DELLA PIETA' ADRIANO | 1978 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:30.17 | 883.00 FINA 579 |
4° | 1 | 4 | BATTISTINI MARCO | 1972 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:30.61 | 898.40 FINA 554 |
5° | 2 | 6 | RAULE MATTEO | 1973 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:00:30.69 | 896.06 FINA 550 |
6° | 1 | 7 | FABIANO FRANCESCO | 1970 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:00:31.18 | 881.98 FINA 524 |
7° | 1 | 3 | DARIOL GILBERTO | 1983 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:31.41 | 849.41 FINA 513 |
8° | 1 | 5 | BETTIOL CLAUDIO | 1975 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:31.63 | 842.24 FINA 502 |
9° | 2 | 4 | USAI MICHELE | 1983 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:31.69 | 841.91 FINA 499 |
10° | 2 | 1 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:00:32.11 | 855.50 FINA 480 |
11° | 2 | 5 | GRUARIN ANDREA | 1985 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | 0:00:32.52 | 0.00 FINA 462 |
12° | 2 | 7 | UGHELINI MICHELE | 1980 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:32.53 | 820.17 FINA 462 |
13° | 2 | 3 | MOLIN STEVE | 1986 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:32.61 | 0.00 FINA 458 |
14° | 3 | 4 | FAVARO MORRIS | 1980 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:32.92 | 810.45 FINA 445 |
15° | 2 | 2 | FERRARI STEFANO | 1979 | ACQUAVIVA 2001 | 0:00:33.51 | 794.99 FINA 422 |
16° | 3 | 3 | MANFRIN ANDREA | 1980 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:33.69 | 791.93 FINA 416 |
17° | 3 | 5 | GEREMIA MARCO | 1978 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:33.72 | 790.04 FINA 414 |
18° | 3 | 6 | MARI DAVIDE | 1970 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:34.19 | 804.33 FINA 398 |
19° | 3 | 7 | BERTOSSI ALBERTO | 1967 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:00:34.67 | 792.33 FINA 381 |
20° | 2 | 8 | MORI MARCO | 1971 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:35.37 | 777.50 FINA 359 |
21° | 4 | 5 | DANIELI NERIO | 1962 | SND NUOTATORI TRENTINI AS.DILETT. | 0:00:35.64 | 787.04 FINA 351 |
22° | 3 | 2 | STENTELLA MARCO | 1955 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. SRL | 0:00:35.73 | 834.31 FINA 348 |
23° | 5 | 5 | MILANI DIEGO | 1968 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:36.03 | 762.42 FINA 340 |
24° | 3 | 1 | MENIN MARTINO | 1978 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:36.11 | 737.75 FINA 337 |
24° | 4 | 6 | BIGNOTTO RENATO | 1950 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:00:36.11 | 841.04 FINA 337 |
26° | 4 | 3 | BIANCARDI ENRICO | 1975 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:36.50 | 729.86 FINA 327 |
27° | 4 | 1 | NIBALE ANTONIO | 1980 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:36.85 | 724.02 FINA 318 |
28° | 5 | 2 | GRITTI FRANCESCO | 1973 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 0:00:37.27 | 737.86 FINA 307 |
29° | 5 | 3 | DAVINI DANIELE | 1967 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. SRL | 0:00:37.46 | 733.32 FINA 302 |
30° | 5 | 6 | KIRKPATRICK MALCOLM | 1953 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:00:37.47 | 810.52 FINA 302 |
31° | 5 | 1 | CONCI PAOLO EMILIO | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:37.58 | 731.77 FINA 299 |
32° | 4 | 7 | RAFFAELLO MAURO | 1982 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:37.75 | 706.75 FINA 295 |
33° | 4 | 8 | PONE ANTONIO | 1968 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:38.29 | 717.42 FINA 283 |
34° | 4 | 2 | SEGATI DANIELE | 1978 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:38.45 | 692.85 FINA 280 |
35° | 6 | 4 | ZODO GIOVANNI | 1960 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:40.34 | 695.34 FINA 242 |
36° | 6 | 6 | FACCA NICOLA | 1979 | POLISPORTIVA 3 A.S.DILETT. | 0:00:40.57 | 656.64 FINA 238 |
37° | 5 | 4 | MONIZIO ANTONIO | 1975 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:40.98 | 650.07 FINA 231 |
38° | 7 | 4 | FACCA DAVIDE | 1977 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0:00:41.75 | 638.08 FINA 218 |
39° | 6 | 7 | SCANTAMBURLO MICHELE | 1965 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:00:41.87 | 656.08 FINA 216 |
40° | 6 | 5 | FORMENTI PAOLO | 1962 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:42.18 | 665.01 FINA 212 |
41° | 6 | 2 | DE NICOLO' LUIGI ALBERTO | 1981 | A.S. DILETT. SAN VITO | 0:00:42.69 | 624.97 FINA 204 |
42° | 5 | 7 | CAMPIONE ANDREA | 1973 | C.S. TEAM PADOVA | 0:00:43.01 | 639.39 FINA 200 |
43° | 7 | 3 | ALDOVALLI DANIELE | 1957 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:43.09 | 691.81 FINA 199 |
44° | 6 | 8 | USCOTTI RENZO | 1964 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:44.88 | 625.00 FINA 176 |
45° | 7 | 6 | BUCOVAZ VALENTINO | 1959 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:45.00 | 662.44 FINA 174 |
46° | 7 | 1 | CATTARIN DAVIDE | 1980 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:45.19 | 590.40 FINA 172 |
47° | 7 | 8 | MASSAROTTO NICOLA | 1972 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:45.47 | 604.79 FINA 169 |
48° | 7 | 5 | POLESINATI MARCO | 1968 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:46.23 | 594.20 FINA 161 |
49° | 8 | 6 | CORRADIN LUIGI | 1958 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | 0:00:46.69 | 638.47 FINA 156 |
50° | 7 | 7 | FANTUZZO CHRISTIAN | 1975 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:47.16 | 564.89 FINA 151 |
51° | 8 | 5 | PASQUALIN PIERANGELO | 1962 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:47.76 | 587.31 FINA 146 |
52° | 7 | 2 | GROSSO FRANCESCO | 1980 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:48.49 | 550.22 FINA 139 |
53° | 5 | 8 | FRANCESCHIN MARCO | 1983 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:49.27 | 541.51 FINA 133 |
54° | 6 | 3 | ISCHIA GIUSEPPE | 1947 | AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 0:00:49.35 | 637.49 FINA 132 |
55° | 8 | 7 | SFRISO GIANCARLO | 1964 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:51.52 | 544.45 FINA 116 |
56° | 8 | 2 | BUONO CARLO | 1938 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:51.78 | 681.92 FINA 114 |
57° | 8 | 3 | POLLON FABIO | 1967 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:00:52.55 | 522.74 FINA 109 |
58° | 8 | 4 | FICHERA ALFIO FINY | 1928 | A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA | 0:00:57.44 | 668.70 FINA 84 |
59° | 6 | 1 | DE LIBERATO GIANNI | 1958 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:01:02.15 | 479.65 FINA 66 |
60° | 8 | 1 | MEMOLI RAFFAELE | 1941 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 0:01:07.07 | 486.80 FINA 53 |
61° | 8 | 8 | ZACCHIA GIUSEPPE | 1948 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:01:09.00 | 455.94 FINA 48 |
- | 3 | 8 | MARTINELLI SAULO | 1967 | TUATHA DE S.S.DILETT. Srl | ASS | 0.00 |
- | 4 | 4 | BARBON ALESSANDRO | 1969 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | ASS | 0.00 |
Note: Aggiunto a bordo vasca |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 2 | 5 | GRUARIN ANDREA | 1985 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | 0:00:32.52 | 0.00 |
2° | 2 | 3 | MOLIN STEVE | 1986 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:32.61 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | DARIOL GILBERTO | 1983 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:31.41 | 849.41 |
2° | 2 | 4 | USAI MICHELE | 1983 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:31.69 | 841.91 |
3° | 2 | 7 | UGHELINI MICHELE | 1980 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:32.53 | 820.17 |
4° | 3 | 4 | FAVARO MORRIS | 1980 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:32.92 | 810.45 |
5° | 3 | 3 | MANFRIN ANDREA | 1980 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:33.69 | 791.93 |
6° | 4 | 1 | NIBALE ANTONIO | 1980 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:36.85 | 724.02 |
7° | 4 | 7 | RAFFAELLO MAURO | 1982 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:37.75 | 706.75 |
8° | 6 | 2 | DE NICOLO' LUIGI ALBERTO | 1981 | A.S. DILETT. SAN VITO | 0:00:42.69 | 624.97 |
9° | 7 | 1 | CATTARIN DAVIDE | 1980 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:45.19 | 590.40 |
10° | 7 | 2 | GROSSO FRANCESCO | 1980 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:48.49 | 550.22 |
11° | 5 | 8 | FRANCESCHIN MARCO | 1983 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:49.27 | 541.51 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - M | |||||||
1° | 1 | 1 | FAMA' ALESSANDRO | 1976 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:00:29.44 | 904.89 |
2° | 1 | 2 | DELLA PIETA' ADRIANO | 1978 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:30.17 | 883.00 |
3° | 1 | 5 | BETTIOL CLAUDIO | 1975 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:31.63 | 842.24 |
4° | 2 | 2 | FERRARI STEFANO | 1979 | ACQUAVIVA 2001 | 0:00:33.51 | 794.99 |
5° | 3 | 5 | GEREMIA MARCO | 1978 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:33.72 | 790.04 |
6° | 3 | 1 | MENIN MARTINO | 1978 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:36.11 | 737.75 |
7° | 4 | 3 | BIANCARDI ENRICO | 1975 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:36.50 | 729.86 |
8° | 4 | 2 | SEGATI DANIELE | 1978 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:38.45 | 692.85 |
9° | 6 | 6 | FACCA NICOLA | 1979 | POLISPORTIVA 3 A.S.DILETT. | 0:00:40.57 | 656.64 |
10° | 5 | 4 | MONIZIO ANTONIO | 1975 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:40.98 | 650.07 |
11° | 7 | 4 | FACCA DAVIDE | 1977 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0:00:41.75 | 638.08 |
12° | 7 | 7 | FANTUZZO CHRISTIAN | 1975 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:47.16 | 564.89 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - M | |||||||
1° | 1 | 6 | IDI LORENZO | 1973 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:00:29.84 | 921.58 |
2° | 1 | 4 | BATTISTINI MARCO | 1972 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:30.61 | 898.40 |
3° | 2 | 6 | RAULE MATTEO | 1973 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:00:30.69 | 896.06 |
4° | 1 | 7 | FABIANO FRANCESCO | 1970 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:00:31.18 | 881.98 |
5° | 3 | 6 | MARI DAVIDE | 1970 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:34.19 | 804.33 |
6° | 2 | 8 | MORI MARCO | 1971 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:35.37 | 777.50 |
7° | 5 | 2 | GRITTI FRANCESCO | 1973 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 0:00:37.27 | 737.86 |
8° | 5 | 1 | CONCI PAOLO EMILIO | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:37.58 | 731.77 |
9° | 5 | 7 | CAMPIONE ANDREA | 1973 | C.S. TEAM PADOVA | 0:00:43.01 | 639.39 |
10° | 7 | 8 | MASSAROTTO NICOLA | 1972 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:45.47 | 604.79 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 - M | |||||||
1° | 2 | 1 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:00:32.11 | 855.50 |
2° | 3 | 7 | BERTOSSI ALBERTO | 1967 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:00:34.67 | 792.33 |
3° | 5 | 5 | MILANI DIEGO | 1968 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:36.03 | 762.42 |
4° | 5 | 3 | DAVINI DANIELE | 1967 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. SRL | 0:00:37.46 | 733.32 |
5° | 4 | 8 | PONE ANTONIO | 1968 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:38.29 | 717.42 |
6° | 6 | 7 | SCANTAMBURLO MICHELE | 1965 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:00:41.87 | 656.08 |
7° | 7 | 5 | POLESINATI MARCO | 1968 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:46.23 | 594.20 |
8° | 8 | 3 | POLLON FABIO | 1967 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:00:52.55 | 522.74 |
- | 3 | 8 | MARTINELLI SAULO | 1967 | TUATHA DE S.S.DILETT. Srl | ASS | 0.00 |
- | 4 | 4 | BARBON ALESSANDRO | 1969 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | ASS | 0.00 |
Note: Aggiunto a bordo vasca |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 - M | |||||||
1° | 4 | 5 | DANIELI NERIO | 1962 | SND NUOTATORI TRENTINI AS.DILETT. | 0:00:35.64 | 787.04 |
2° | 6 | 4 | ZODO GIOVANNI | 1960 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:40.34 | 695.34 |
3° | 6 | 5 | FORMENTI PAOLO | 1962 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:42.18 | 665.01 |
4° | 6 | 8 | USCOTTI RENZO | 1964 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:44.88 | 625.00 |
5° | 8 | 5 | PASQUALIN PIERANGELO | 1962 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:47.76 | 587.31 |
6° | 8 | 7 | SFRISO GIANCARLO | 1964 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:51.52 | 544.45 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 - M | |||||||
1° | 3 | 2 | STENTELLA MARCO | 1955 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. SRL | 0:00:35.73 | 834.31 |
2° | 7 | 3 | ALDOVALLI DANIELE | 1957 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:43.09 | 691.81 |
3° | 7 | 6 | BUCOVAZ VALENTINO | 1959 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:45.00 | 662.44 |
4° | 8 | 6 | CORRADIN LUIGI | 1958 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | 0:00:46.69 | 638.47 |
5° | 6 | 1 | DE LIBERATO GIANNI | 1958 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:01:02.15 | 479.65 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M55 - M | |||||||
1° | 4 | 6 | BIGNOTTO RENATO | 1950 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:00:36.11 | 841.04 |
2° | 5 | 6 | KIRKPATRICK MALCOLM | 1953 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:00:37.47 | 810.52 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 - M | |||||||
1° | 6 | 3 | ISCHIA GIUSEPPE | 1947 | AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 0:00:49.35 | 637.49 |
2° | 8 | 8 | ZACCHIA GIUSEPPE | 1948 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:01:09.00 | 455.94 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M65 - M | |||||||
1° | 8 | 1 | MEMOLI RAFFAELE | 1941 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 0:01:07.07 | 486.80 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M70 - M | |||||||
1° | 8 | 2 | BUONO CARLO | 1938 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:51.78 | 681.92 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M80 - M | |||||||
1° | 8 | 4 | FICHERA ALFIO FINY | 1928 | A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA | 0:00:57.44 | 668.70 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?