P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 5 | MANTOAN MARTINA | 1993 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:40.1 | |
2° | 4 | CHIEREGATO VALENTINA | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:45.3 | |
3° | 1 | DOMENICALE LINDA | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:46.6 | |
4° | 6 | FRIGATO ILENIA | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:47.5 | |
- | 2 | VOLANTE VALENTINA | 1993 | a.s.d. ROVIGONUOTO | ASS | |
- | 3 | NARDO ANNACLARA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 1 | BERETTA RACHELE | 1993 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:29.9 | |
2° | 6 | PERUZZO CLAUDIA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:31.8 | |
3° | 3 | CANAZZA ALESSANDRA | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:36.7 | |
4° | 2 | MICHIELON GIULIA | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:37.0 | |
5° | 5 | CHIEREGATO FRANCESCA | 1993 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:38.3 | |
6° | 4 | GUGLIELMO GIULIA | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:42.5 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 1 | COSTA GLORIA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:25.8 | |
2° | 3 | BENASCIUTTI SOFIA | 1993 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:33.6 | |
3° | 5 | CEOLA ANNA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:33.9 | |
4° | 4 | CAMPORESE GIOVANNA | 1993 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:41.7 | |
- | 2 | FERRARI CHIARA | 1994 | a.s.d. ROVIGONUOTO | ASS | |
- | 6 | FRISON SARA | 1993 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | RIT |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | MENZATO FRANCESCA | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:27.2 | |
2° | 6 | MANSETTI ILARIA | 1993 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:29.0 | |
3° | 2 | BARIN ERSILIA | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:29.5 | |
3° | 4 | RAPESI SILVIA | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:29.5 | |
5° | 5 | BRANCALION FRANCESCA | 1993 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:32.3 | |
- | 3 | CHECCHINATO CHIARA | 1993 | a.s.d. ROVIGONUOTO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | MARCHETTI STEFANIA | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:22.3 | |
2° | 1 | BANFICHI IRENE | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:24.5 | |
3° | 2 | CAPPELLOTTO STESY | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:24.9 | |
4° | 5 | BOTTARO ROBERTA | 1993 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:25.4 | |
5° | 4 | PEZZATO AGLAIA | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:26.9 | |
6° | 6 | SASSO FRANCESCA | 1993 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:27.4 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | LORENZATO ANASTASULA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:14.2 | |
2° | 4 | GIAGIO SILVIA | 1993 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:16.2 | |
3° | 1 | AGUGIARO FEDERICA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:16.5 | |
4° | 5 | RANZATO ALESSIA | 1993 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:17.6 | |
5° | 2 | DORIA ELEONORA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:18.9 | |
6° | 6 | PINTON GRETA ROSA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:21.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?