Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 5 | FALESCHINI ELEONORA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.32 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 2 | 3 | CAGNATO GRETA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:12.59 | * |
2° | 1 | 2 | MORETTO GIULIA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:16.33 | |
3° | 3 | 5 | FONTANA SERENA | 1992 | A.S. DIL. FUTURA NUOTO PRATO | 01:17.64 | |
4° | 2 | 1 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:18.77 | |
5° | 1 | 1 | PRINO ALESSANDRA | 1992 | RN NOVARA AS DILETTANTISTICA | 01:24.62 | |
6° | 3 | 6 | CAROZZI ERICA | 1992 | A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI | 01:26.89 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 3 | 3 | DONADON ERICA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:12.42 | * |
2° | 2 | 4 | KLINAR ANJA | 1988 | SLOVENIA | 01:13.10 | * |
3° | 3 | 2 | TOSIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 01:13.76 | * |
4° | 1 | 4 | CANDOSIN FRANCESCA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:14.84 | * |
5° | 2 | 5 | VAROTTO CARLOTTA | 1991 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:15.15 | * |
6° | 1 | 3 | GALLI ANGELICA | 1991 | PESARO NUOTO TEAM A.S.DILETT. | 01:15.81 | |
7° | 2 | 2 | BERTACCHI ELISA | 1991 | TIRRENICA NUOTO A.S. DIL. | 01:17.05 | |
8° | 3 | 4 | PERENCIN ALESSIA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:18.16 | |
9° | 3 | 1 | DE FUSCO GIULIA | 1988 | NUOTO LIVORNO S.S. DIL ARL | 01:24.13 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?