Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | ALFANO FRANCESCA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:19.7 | |
2° | 6 | PEROZZO FRANCESCA | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:28.5 | |
3° | 3 | ZATTARIN CHIARA | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:31.4 | |
3° | 4 | FACCIN MARIACHIARA | 1995 | SPORT MANAGEMENT SSD | 01:31.4 | |
5° | 1 | MAGHINI VALERIA | 1995 | TEAM EUGANEO | 01:31.8 | |
6° | 2 | CAVAZZIN VERONICA | 1995 | ADRIA NUOTO | 01:36.4 | |
- | 7 | STANGHELLINI MARTA | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | ASS | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | TOSIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.2 | |
2° | 4 | SCAPIN GLORIA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 01:16.1 | |
3° | 6 | CUNICO MARTINA | 1993 | SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 01:22.0 | |
4° | 2 | COSTENIERO IRENE | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 01:22.4 | |
5° | 7 | MAROCCOLO GIORGIA | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 01:22.9 | |
6° | 1 | FONTANA MARTA | 1996 | SPORT MANAGEMENT SSD | 01:25.3 | |
- | 3 | RADIN ARIANNA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | TOSIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.2 | |
2° | 1 | 4 | SCAPIN GLORIA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 01:16.1 | |
3° | 2 | 5 | ALFANO FRANCESCA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:19.7 | |
4° | 1 | 6 | CUNICO MARTINA | 1993 | SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 01:22.0 | |
5° | 1 | 2 | COSTENIERO IRENE | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 01:22.4 | |
6° | 1 | 7 | MAROCCOLO GIORGIA | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 01:22.9 | |
7° | 1 | 1 | FONTANA MARTA | 1996 | SPORT MANAGEMENT SSD | 01:25.3 | |
8° | 2 | 6 | PEROZZO FRANCESCA | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:28.5 | |
9° | 2 | 3 | ZATTARIN CHIARA | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:31.4 | |
9° | 2 | 4 | FACCIN MARIACHIARA | 1995 | SPORT MANAGEMENT SSD | 01:31.4 | |
11° | 2 | 1 | MAGHINI VALERIA | 1995 | TEAM EUGANEO | 01:31.8 | |
12° | 2 | 2 | CAVAZZIN VERONICA | 1995 | ADRIA NUOTO | 01:36.4 | |
- | 1 | 3 | RADIN ARIANNA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | |
- | 2 | 7 | STANGHELLINI MARTA | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 1 | FONTANA MARTA | 1996 | SPORT MANAGEMENT SSD | 01:25.3 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 2 | 5 | ALFANO FRANCESCA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:19.7 | 0.00 |
2° | 2 | 1 | MAGHINI VALERIA | 1995 | TEAM EUGANEO | 01:31.8 | 0.00 |
3° | 2 | 2 | CAVAZZIN VERONICA | 1995 | ADRIA NUOTO | 01:36.4 | 0.00 |
- | 2 | 7 | STANGHELLINI MARTA | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 6 | CUNICO MARTINA | 1993 | SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 01:22.0 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | COSTENIERO IRENE | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 01:22.4 | 0.00 |
3° | 2 | 6 | PEROZZO FRANCESCA | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:28.5 | 0.00 |
4° | 2 | 3 | ZATTARIN CHIARA | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:31.4 | 0.00 |
- | 1 | 3 | RADIN ARIANNA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 5 | TOSIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.2 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P6 - F | |||||||
1° | 2 | 4 | FACCIN MARIACHIARA | 1995 | SPORT MANAGEMENT SSD | 01:31.4 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | SCAPIN GLORIA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 01:16.1 | 0.00 |
2° | 1 | 7 | MAROCCOLO GIORGIA | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 01:22.9 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?