
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 6 | MONTIBELLER ALBERTO | 1987 | A.S.D. LEOSPORT | 00:23.09 | |
| 2° | 9 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:23.96 | |
| 3° | 4 | GROTTO ENRICO | 1985 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:24.28 | |
| 4° | 8 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:24.40 | |
| 5° | 5 | MIONI MATTEO | 1986 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:24.84 | |
| 6° | 7 | VISCONTI ENRICO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:25.12 | |
| 7° | 3 | MASCHIETTO FRANCESCO | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 00:28.53 | |
| 8° | 2 | LAURENTI FILIPPO | 1994 | ADRIA NUOTO | 00:31.86 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 6 | MONTIBELLER ALBERTO | 1987 | A.S.D. LEOSPORT | 00:23.09 | FINA 783 |
| 2° | 1 | 9 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:23.96 | FINA 701 |
| 3° | 1 | 4 | GROTTO ENRICO | 1985 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:24.28 | FINA 673 |
| 4° | 1 | 8 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:24.40 | FINA 663 |
| 5° | 1 | 5 | MIONI MATTEO | 1986 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:24.84 | FINA 629 |
| 6° | 1 | 7 | VISCONTI ENRICO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:25.12 | FINA 608 |
| 7° | 1 | 3 | MASCHIETTO FRANCESCO | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 00:28.53 | FINA 415 |
| 8° | 1 | 2 | LAURENTI FILIPPO | 1994 | ADRIA NUOTO | 00:31.86 | FINA 298 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | LAURENTI FILIPPO | 1994 | ADRIA NUOTO | 00:31.86 | 0.00 FINA 298 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 7 | VISCONTI ENRICO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:25.12 | 0.00 FINA 608 |
| 2° | 1 | 3 | MASCHIETTO FRANCESCO | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 00:28.53 | 0.00 FINA 415 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | MONTIBELLER ALBERTO | 1987 | A.S.D. LEOSPORT | 00:23.09 | 0.00 FINA 783 |
| 2° | 1 | 8 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:24.40 | 0.00 FINA 663 |
| 3° | 1 | 5 | MIONI MATTEO | 1986 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:24.84 | 0.00 FINA 629 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 9 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:23.96 | 0.00 FINA 701 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | GROTTO ENRICO | 1985 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:24.28 | 0.00 FINA 673 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?