Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | OPRANDI ANNA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:18.2 | |
2° | 5 | BOVOLENTA SCILLA | 1992 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:18.8 | |
3° | 3 | PAGANOTTO ALICE | 1994 | TEAM EUGANEO | 01:19.3 | |
4° | 4 | BARIN ERSILIA | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:19.7 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | PINTON GRETA ROSA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:10.4 | |
2° | 4 | MARSULLO ADELE | 1992 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:15.9 | |
3° | 5 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:16.1 | |
4° | 2 | ALBERTIN FEDERICA | 1991 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:17.7 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | LORENZATO ANASTASULA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:08.0 | |
2° | 5 | MIOLA ANGELICA | 1990 | TEAM EUGANEO | 01:09.8 | |
3° | 3 | MARCANDELLA LISA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:10.2 | |
4° | 1 | AGOSTINI ELEONORA | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:11.2 | |
4° | 4 | PEZZATO DAPHNE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 01:11.2 | |
6° | 2 | NIERO GIULIA | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:12.3 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | LORENZATO ANASTASULA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:08.0 | |
2° | 1 | 5 | MIOLA ANGELICA | 1990 | TEAM EUGANEO | 01:09.8 | |
3° | 1 | 3 | MARCANDELLA LISA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:10.2 | |
4° | 2 | 3 | PINTON GRETA ROSA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:10.4 | |
5° | 1 | 1 | AGOSTINI ELEONORA | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:11.2 | |
5° | 1 | 4 | PEZZATO DAPHNE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 01:11.2 | |
7° | 1 | 2 | NIERO GIULIA | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:12.3 | |
8° | 2 | 4 | MARSULLO ADELE | 1992 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:15.9 | |
9° | 2 | 5 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:16.1 | |
10° | 2 | 2 | ALBERTIN FEDERICA | 1991 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:17.7 | |
11° | 3 | 2 | OPRANDI ANNA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:18.2 | |
12° | 3 | 5 | BOVOLENTA SCILLA | 1992 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:18.8 | |
13° | 3 | 3 | PAGANOTTO ALICE | 1994 | TEAM EUGANEO | 01:19.3 | |
14° | 3 | 4 | BARIN ERSILIA | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:19.7 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 6 | LORENZATO ANASTASULA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:08.0 | 0.00 |
2° | 2 | 3 | PINTON GRETA ROSA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:10.4 | 0.00 |
3° | 2 | 5 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:16.1 | 0.00 |
4° | 3 | 2 | OPRANDI ANNA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:18.2 | 0.00 |
5° | 3 | 3 | PAGANOTTO ALICE | 1994 | TEAM EUGANEO | 01:19.3 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 3 | MARCANDELLA LISA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:10.2 | 0.00 |
2° | 1 | 4 | PEZZATO DAPHNE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 01:11.2 | 0.00 |
3° | 1 | 2 | NIERO GIULIA | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:12.3 | 0.00 |
4° | 2 | 4 | MARSULLO ADELE | 1992 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:15.9 | 0.00 |
5° | 2 | 2 | ALBERTIN FEDERICA | 1991 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:17.7 | 0.00 |
6° | 3 | 5 | BOVOLENTA SCILLA | 1992 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:18.8 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - F | |||||||
1° | 3 | 4 | BARIN ERSILIA | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:19.7 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 5 | MIOLA ANGELICA | 1990 | TEAM EUGANEO | 01:09.8 | 0.00 |
2° | 1 | 1 | AGOSTINI ELEONORA | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:11.2 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?