Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  XVI TROFEO NAZIONALE MASTERS TERME DI GIUNONE  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Dorso Assoluti Femmine Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:59.58
Natalie Couglin FORT LAUDERDALE 2002
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 10
5 PECCHENINI GIUSEPPINA 1956 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:58.47 626.23
3 COLOMBO GIANCARLA 1959 VIMERCATE NUOTO ASD 02:11.54 552.61
4 CAVALLARIN RAFFAELLA 1953 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 02:14.39 552.05
7 LUCCHETTI OLIVIA 1952 ASD BERGAMO NUOTO 02:15.81 546.28
2 MARCHIODI VITTORIA 1940 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:17.95 634.36
6 GUERRINI PAOLA 1954 ADRIA NUOTO 02:21.78 523.27
8 FIORINDO GIUSEPPINA 1941 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 02:46.38 525.96
1 BEVILACQUA ANTONIETTA 1931 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:54.66 567.16
Serie n° 9
6 VALOTA MARIA GRAZIA 1965 ASD BERGAMO NUOTO 01:43.08 666.08
5 NICOLETTO GIOIA 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:43.82 630.13
4 CAVARA LAURA 1974 NUOTATORI PADOVANI 01:49.51 597.39
3 MAGRO STEFANIA 1978 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:54.25 569.10
7 CAMPIONE MARIA RITA 1968 ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 01:59.35 555.42
8 MARCONATO PAOLA 1961 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:59.98 605.85
1 ZAGO SONIA 1962 TEAM EUGANEO 02:05.86 545.53
2 GARIBALDI ANTONIETTA 1973 G.I.S. MILANO Ssd srl 02:06.03 519.08
Serie n° 8
3 GALBIATI DANIELA 1965 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:51.66 614.90
8 PIROVANO ELISA 1949 VIMERCATE NUOTO ASD 01:56.38 666.01
2 VINCENZI SARA 1978 CN S BENEDETTO PO ASD 01:57.35 554.07
6 RAINER MARIALUISA 1945 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:58.91 676.39
4 MATTANA ELENA 1966 RARI NANTES MAROSTICA 02:04.70 550.60
1 LORA AMELIA 1953 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 02:08.21 578.66
5 RUZZON ALESSANDRA 1970 ADRIA NUOTO 02:19.68 474.58
Serie n° 7
5 GUGLIELMI GUJA 1956 A. AMICI NUOTO VIGILI FUOCO MO DIL. 01:32.50 802.05
4 MAGNI MONICA 1968 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:38.39 673.75
3 LETRARI ELDA 1954 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 01:39.87 742.87
8 BELLOTTI ELEONORA 1976 TEAM EUGANEO 01:40.43 651.40
2 BENINI ALESSIA 1979 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 01:42.31 635.52
7 COLNAGHI ALESSIA 1976 VIMERCATE NUOTO ASD 01:44.08 628.55
1 ZORZI MARIAGRAZIA 1956 ASD BERGAMO NUOTO 01:51.39 666.04
6 SIGOLOTTO STEFANIA 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:55.38 595.08
Serie n° 6
5 BETTIN MICHELA 1969 NUOTATORI PADOVANI 01:31.45 724.88
4 PIACENTINI BENEDETTA 1978 SONCINO SPORTING CLUB Srl SSD 01:34.31 689.43
3 DIDONI SILVIA 1983 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:35.99 0.00
8 D'ANGELO MANUELA 1978 TEAM EUGANEO 01:39.39 654.19
7 BIGI VERONICA 1983 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:41.30 0.00
2 VECCHI ROBERTA 1975 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:45.81 618.28
6 PAVESI BARBARA 1971 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:51.25 595.87
- 1 LONGHIN ELISABETTA 1979 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. SQU 0.00
Serie n° 5
8 CANGELLI CLAUDIA 1951 ASD BERGAMO NUOTO 01:32.02 842.32
3 MARINATO DONATELLA 1963 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:33.67 733.00
2 Veronese Anna 1979 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:33.68 694.06
7 BIANCARDI MARIACRISTINA 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:35.21 696.25
4 BARDELLI ELENA 1966 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:35.24 720.91
1 RENESTO MARTINA 1977 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:35.84 678.42
6 LANULFI ELISA 1978 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:35.92 677.86
5 BONGIOVANNI ELENA 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:38.78 671.09
Serie n° 4
6 TESSARO EVELYN 1981 ASD BOLZANO NUOTO 01:24.89 765.93
8 DUBROVICH ALESSANDRA 1968 NUOTATORI PADOVANI 01:25.12 778.78
2 MUFFATO BARBARA 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:25.57 774.69
4 SPARESOTTO MONJA 1970 ADRIA NUOTO 01:27.97 753.55
5 FELISATI ERICA 1976 ADRIA NUOTO 01:28.18 741.89
1 GUGLIOTTA ROBERTA 1964 G.S.L. ASD 01:29.19 769.82
3 BURATO LAURA 1965 SCHIO NUOTO FAMILA 01:33.32 735.75
7 MARTIGNAGO DANIELA 1981 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:43.52 628.09
Serie n° 3
2 BRUSADELLI PAOLA 1976 CANOTTIERI LECCO ASD 01:23.90 779.74
5 CASARI PATRIZIA 1966 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01:24.64 811.20
7 SARONNI ELISA 1976 SONCINO SPORTING CLUB Srl SSD 01:24.98 769.83
1 PRIA LAURA 1981 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:25.60 759.58
6 LAVORE GABRIELLA 1962 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:25.68 801.35
4 MARETTO SARA 1972 NUOTATORI PADOVANI 01:27.34 749.03
8 CAMBRUZZI MICHELA 1975 ASD BOLZANO NUOTO 01:28.72 737.38
3 LETRARI MARIA BARBARA 1960 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 01:29.53 811.91
Serie n° 2
3 TASCA GIULIA 1974 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:20.29 814.80
7 THOMAS LAURA 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:22.67 801.86
5 GUERRINI GABRIELLA 1963 ADRIA NUOTO 01:23.93 818.06
4 TALMELLI CORA 1983 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 01:24.05 0.00
6 SCANTAMBURLO CRISTINA 1970 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:24.89 780.89
2 CANTU' DANIELA 1974 SWIM PLANET INDUNO 01:29.53 730.70
Serie n° 1
4 BIANZANI LAURA 1974 CANOTTIERI BALDESIO ASD 01:13.16 894.20
3 DE PONTI LAURA 1970 NUOTO CLUB MILANO ASD 01:15.71 875.58
5 VETTORELLO LISA 1975 ADRIA NUOTO 01:18.26 835.93
6 BORRELLO CLIZIA 1976 ASA ASD 01:18.61 832.21
7 CASANO FRANCESCA 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:19.92 859.11


Risultati totali del turno di gara 100 Dorso Assoluti Femmine Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:59.58
Natalie Couglin FORT LAUDERDALE 2002
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 4 BIANZANI LAURA 1974 CANOTTIERI BALDESIO ASD 01:13.16 894.20
1 3 DE PONTI LAURA 1970 NUOTO CLUB MILANO ASD 01:15.71 875.58
1 5 VETTORELLO LISA 1975 ADRIA NUOTO 01:18.26 835.93
1 6 BORRELLO CLIZIA 1976 ASA ASD 01:18.61 832.21
1 7 CASANO FRANCESCA 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:19.92 859.11
2 3 TASCA GIULIA 1974 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:20.29 814.80
2 7 THOMAS LAURA 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:22.67 801.86
3 2 BRUSADELLI PAOLA 1976 CANOTTIERI LECCO ASD 01:23.90 779.74
2 5 GUERRINI GABRIELLA 1963 ADRIA NUOTO 01:23.93 818.06
10° 2 4 TALMELLI CORA 1983 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 01:24.05 0.00
11° 3 5 CASARI PATRIZIA 1966 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01:24.64 811.20
12° 2 6 SCANTAMBURLO CRISTINA 1970 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:24.89 780.89
12° 4 6 TESSARO EVELYN 1981 ASD BOLZANO NUOTO 01:24.89 765.93
14° 3 7 SARONNI ELISA 1976 SONCINO SPORTING CLUB Srl SSD 01:24.98 769.83
15° 4 8 DUBROVICH ALESSANDRA 1968 NUOTATORI PADOVANI 01:25.12 778.78
16° 4 2 MUFFATO BARBARA 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:25.57 774.69
17° 3 1 PRIA LAURA 1981 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:25.60 759.58
18° 3 6 LAVORE GABRIELLA 1962 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:25.68 801.35
19° 3 4 MARETTO SARA 1972 NUOTATORI PADOVANI 01:27.34 749.03
20° 4 4 SPARESOTTO MONJA 1970 ADRIA NUOTO 01:27.97 753.55
21° 4 5 FELISATI ERICA 1976 ADRIA NUOTO 01:28.18 741.89
22° 3 8 CAMBRUZZI MICHELA 1975 ASD BOLZANO NUOTO 01:28.72 737.38
23° 4 1 GUGLIOTTA ROBERTA 1964 G.S.L. ASD 01:29.19 769.82
24° 3 3 LETRARI MARIA BARBARA 1960 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 01:29.53 811.91
24° 2 2 CANTU' DANIELA 1974 SWIM PLANET INDUNO 01:29.53 730.70
26° 6 5 BETTIN MICHELA 1969 NUOTATORI PADOVANI 01:31.45 724.88
27° 5 8 CANGELLI CLAUDIA 1951 ASD BERGAMO NUOTO 01:32.02 842.32
28° 7 5 GUGLIELMI GUJA 1956 A. AMICI NUOTO VIGILI FUOCO MO DIL. 01:32.50 802.05
29° 4 3 BURATO LAURA 1965 SCHIO NUOTO FAMILA 01:33.32 735.75
30° 5 3 MARINATO DONATELLA 1963 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:33.67 733.00
31° 5 2 Veronese Anna 1979 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:33.68 694.06
32° 6 4 PIACENTINI BENEDETTA 1978 SONCINO SPORTING CLUB Srl SSD 01:34.31 689.43
33° 5 7 BIANCARDI MARIACRISTINA 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:35.21 696.25
34° 5 4 BARDELLI ELENA 1966 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:35.24 720.91
35° 5 1 RENESTO MARTINA 1977 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:35.84 678.42
36° 5 6 LANULFI ELISA 1978 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:35.92 677.86
37° 6 3 DIDONI SILVIA 1983 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:35.99 0.00
38° 7 4 MAGNI MONICA 1968 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:38.39 673.75
39° 5 5 BONGIOVANNI ELENA 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:38.78 671.09
40° 6 8 D'ANGELO MANUELA 1978 TEAM EUGANEO 01:39.39 654.19
41° 7 3 LETRARI ELDA 1954 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 01:39.87 742.87
42° 7 8 BELLOTTI ELEONORA 1976 TEAM EUGANEO 01:40.43 651.40
43° 6 7 BIGI VERONICA 1983 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:41.30 0.00
44° 7 2 BENINI ALESSIA 1979 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 01:42.31 635.52
45° 9 6 VALOTA MARIA GRAZIA 1965 ASD BERGAMO NUOTO 01:43.08 666.08
46° 4 7 MARTIGNAGO DANIELA 1981 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:43.52 628.09
47° 9 5 NICOLETTO GIOIA 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:43.82 630.13
48° 7 7 COLNAGHI ALESSIA 1976 VIMERCATE NUOTO ASD 01:44.08 628.55
49° 6 2 VECCHI ROBERTA 1975 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:45.81 618.28
50° 9 4 CAVARA LAURA 1974 NUOTATORI PADOVANI 01:49.51 597.39
51° 6 6 PAVESI BARBARA 1971 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:51.25 595.87
52° 7 1 ZORZI MARIAGRAZIA 1956 ASD BERGAMO NUOTO 01:51.39 666.04
53° 8 3 GALBIATI DANIELA 1965 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:51.66 614.90
54° 9 3 MAGRO STEFANIA 1978 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:54.25 569.10
55° 7 6 SIGOLOTTO STEFANIA 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:55.38 595.08
56° 8 8 PIROVANO ELISA 1949 VIMERCATE NUOTO ASD 01:56.38 666.01
57° 8 2 VINCENZI SARA 1978 CN S BENEDETTO PO ASD 01:57.35 554.07
58° 10 5 PECCHENINI GIUSEPPINA 1956 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:58.47 626.23
59° 8 6 RAINER MARIALUISA 1945 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:58.91 676.39
60° 9 7 CAMPIONE MARIA RITA 1968 ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 01:59.35 555.42
61° 9 8 MARCONATO PAOLA 1961 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:59.98 605.85
62° 8 4 MATTANA ELENA 1966 RARI NANTES MAROSTICA 02:04.70 550.60
63° 9 1 ZAGO SONIA 1962 TEAM EUGANEO 02:05.86 545.53
64° 9 2 GARIBALDI ANTONIETTA 1973 G.I.S. MILANO Ssd srl 02:06.03 519.08
65° 8 1 LORA AMELIA 1953 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 02:08.21 578.66
66° 10 3 COLOMBO GIANCARLA 1959 VIMERCATE NUOTO ASD 02:11.54 552.61
67° 10 4 CAVALLARIN RAFFAELLA 1953 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 02:14.39 552.05
68° 10 7 LUCCHETTI OLIVIA 1952 ASD BERGAMO NUOTO 02:15.81 546.28
69° 10 2 MARCHIODI VITTORIA 1940 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:17.95 634.36
70° 8 5 RUZZON ALESSANDRA 1970 ADRIA NUOTO 02:19.68 474.58
71° 10 6 GUERRINI PAOLA 1954 ADRIA NUOTO 02:21.78 523.27
72° 10 8 FIORINDO GIUSEPPINA 1941 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 02:46.38 525.96
73° 10 1 BEVILACQUA ANTONIETTA 1931 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:54.66 567.16
- 6 1 LONGHIN ELISABETTA 1979 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. SQU 0.00

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M25 - F
2 4 TALMELLI CORA 1983 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 01:24.05 0.00
4 6 TESSARO EVELYN 1981 ASD BOLZANO NUOTO 01:24.89 765.93
3 1 PRIA LAURA 1981 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:25.60 759.58
6 3 DIDONI SILVIA 1983 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:35.99 0.00
6 7 BIGI VERONICA 1983 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:41.30 0.00
4 7 MARTIGNAGO DANIELA 1981 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:43.52 628.09
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - F
1 6 BORRELLO CLIZIA 1976 ASA ASD 01:18.61 832.21
3 2 BRUSADELLI PAOLA 1976 CANOTTIERI LECCO ASD 01:23.90 779.74
3 7 SARONNI ELISA 1976 SONCINO SPORTING CLUB Srl SSD 01:24.98 769.83
4 5 FELISATI ERICA 1976 ADRIA NUOTO 01:28.18 741.89
5 2 Veronese Anna 1979 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:33.68 694.06
6 4 PIACENTINI BENEDETTA 1978 SONCINO SPORTING CLUB Srl SSD 01:34.31 689.43
5 1 RENESTO MARTINA 1977 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:35.84 678.42
5 6 LANULFI ELISA 1978 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:35.92 677.86
6 8 D'ANGELO MANUELA 1978 TEAM EUGANEO 01:39.39 654.19
10° 7 8 BELLOTTI ELEONORA 1976 TEAM EUGANEO 01:40.43 651.40
11° 7 2 BENINI ALESSIA 1979 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 01:42.31 635.52
12° 7 7 COLNAGHI ALESSIA 1976 VIMERCATE NUOTO ASD 01:44.08 628.55
13° 9 3 MAGRO STEFANIA 1978 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:54.25 569.10
14° 8 2 VINCENZI SARA 1978 CN S BENEDETTO PO ASD 01:57.35 554.07
- 6 1 LONGHIN ELISABETTA 1979 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. SQU 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M35 - F
1 4 BIANZANI LAURA 1974 CANOTTIERI BALDESIO ASD 01:13.16 894.20
1 5 VETTORELLO LISA 1975 ADRIA NUOTO 01:18.26 835.93
2 3 TASCA GIULIA 1974 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:20.29 814.80
3 4 MARETTO SARA 1972 NUOTATORI PADOVANI 01:27.34 749.03
3 8 CAMBRUZZI MICHELA 1975 ASD BOLZANO NUOTO 01:28.72 737.38
2 2 CANTU' DANIELA 1974 SWIM PLANET INDUNO 01:29.53 730.70
5 7 BIANCARDI MARIACRISTINA 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:35.21 696.25
9 5 NICOLETTO GIOIA 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:43.82 630.13
6 2 VECCHI ROBERTA 1975 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:45.81 618.28
10° 9 4 CAVARA LAURA 1974 NUOTATORI PADOVANI 01:49.51 597.39
11° 6 6 PAVESI BARBARA 1971 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:51.25 595.87
12° 9 2 GARIBALDI ANTONIETTA 1973 G.I.S. MILANO Ssd srl 02:06.03 519.08
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M40 - F
1 3 DE PONTI LAURA 1970 NUOTO CLUB MILANO ASD 01:15.71 875.58
2 7 THOMAS LAURA 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:22.67 801.86
3 5 CASARI PATRIZIA 1966 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01:24.64 811.20
2 6 SCANTAMBURLO CRISTINA 1970 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:24.89 780.89
4 8 DUBROVICH ALESSANDRA 1968 NUOTATORI PADOVANI 01:25.12 778.78
4 2 MUFFATO BARBARA 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:25.57 774.69
4 4 SPARESOTTO MONJA 1970 ADRIA NUOTO 01:27.97 753.55
6 5 BETTIN MICHELA 1969 NUOTATORI PADOVANI 01:31.45 724.88
5 4 BARDELLI ELENA 1966 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:35.24 720.91
10° 7 4 MAGNI MONICA 1968 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:38.39 673.75
11° 5 5 BONGIOVANNI ELENA 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:38.78 671.09
12° 9 7 CAMPIONE MARIA RITA 1968 ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 01:59.35 555.42
13° 8 4 MATTANA ELENA 1966 RARI NANTES MAROSTICA 02:04.70 550.60
14° 8 5 RUZZON ALESSANDRA 1970 ADRIA NUOTO 02:19.68 474.58
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M45 - F
1 7 CASANO FRANCESCA 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:19.92 859.11
2 5 GUERRINI GABRIELLA 1963 ADRIA NUOTO 01:23.93 818.06
3 6 LAVORE GABRIELLA 1962 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:25.68 801.35
4 1 GUGLIOTTA ROBERTA 1964 G.S.L. ASD 01:29.19 769.82
4 3 BURATO LAURA 1965 SCHIO NUOTO FAMILA 01:33.32 735.75
5 3 MARINATO DONATELLA 1963 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:33.67 733.00
9 6 VALOTA MARIA GRAZIA 1965 ASD BERGAMO NUOTO 01:43.08 666.08
8 3 GALBIATI DANIELA 1965 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:51.66 614.90
7 6 SIGOLOTTO STEFANIA 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:55.38 595.08
10° 9 8 MARCONATO PAOLA 1961 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:59.98 605.85
11° 9 1 ZAGO SONIA 1962 TEAM EUGANEO 02:05.86 545.53
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M50 - F
3 3 LETRARI MARIA BARBARA 1960 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 01:29.53 811.91
7 5 GUGLIELMI GUJA 1956 A. AMICI NUOTO VIGILI FUOCO MO DIL. 01:32.50 802.05
7 1 ZORZI MARIAGRAZIA 1956 ASD BERGAMO NUOTO 01:51.39 666.04
10 5 PECCHENINI GIUSEPPINA 1956 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:58.47 626.23
10 3 COLOMBO GIANCARLA 1959 VIMERCATE NUOTO ASD 02:11.54 552.61
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M55 - F
5 8 CANGELLI CLAUDIA 1951 ASD BERGAMO NUOTO 01:32.02 842.32
7 3 LETRARI ELDA 1954 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 01:39.87 742.87
8 1 LORA AMELIA 1953 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 02:08.21 578.66
10 4 CAVALLARIN RAFFAELLA 1953 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 02:14.39 552.05
10 7 LUCCHETTI OLIVIA 1952 ASD BERGAMO NUOTO 02:15.81 546.28
10 6 GUERRINI PAOLA 1954 ADRIA NUOTO 02:21.78 523.27
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M60 - F
8 8 PIROVANO ELISA 1949 VIMERCATE NUOTO ASD 01:56.38 666.01
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M65 - F
8 6 RAINER MARIALUISA 1945 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:58.91 676.39
10 8 FIORINDO GIUSEPPINA 1941 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 02:46.38 525.96
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M70 - F
10 2 MARCHIODI VITTORIA 1940 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:17.95 634.36
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M75 - F
10 1 BEVILACQUA ANTONIETTA 1931 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:54.66 567.16


Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie