Note: Secondo anno (2006)
N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAVALLIN LORENZO | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:26.7 | |
2 | COLLODEL LORENZO | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:23.7 | |
3 | MIRON ANDREA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:18.3 | |
4 | BERNARDI NICOLO' | 2006 | ASD ARCA NUOTO | 01:23.1 | |
5 | CODEN DIMITRI | 2006 | ASD ARCA NUOTO | 01:26.6 | |
6 | VANI ALESSANDRO | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:27.3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?