N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | RIGHETTI GIACOMO | 2001 | SIS NUOTO VERONA | 00:38.0 | |
3 | MARTINI FRANCESCO | 2002 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 00:37.0 | |
4 | VENUTO ALESSANDRO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:34.0 | |
5 | TOSI RICCARDO | 2001 | CSS | 00:36.0 | |
6 | DAL NEGRO JACOPO | 2002 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 00:38.0 | |
7 | BEVERARI VITTORIO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:40.0 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | FERIOTTI RICCARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 00:33.6 | |
3 | PICCOLBONI ALEX | 2001 | SPORTING CLUB LESSINIA | 00:33.0 | |
4 | RIZZOTTI LORENZO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:32.0 | |
5 | BORETTI FRANCESCO | 2001 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 00:32.7 | |
6 | CHIUSOLO MATTEO | 2001 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 00:33.0 | |
7 | GIURGIU PAUL AURELIAN | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 00:34.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?