N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | GOBBO EMMA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:55.0 | |
2 | AGOSTINI GLORIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:55.0 | |
3 | DI CUNZOLO FLAVIA MALIKA | 2009 | NUOTATORI PADOVANI | 00:47.0 | |
4 | FAVERO ALICE | 2010 | NUOTATORI PADOVANI | 00:50.0 | |
5 | MURILLI LINDA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:55.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | GALLIGIONI GAIA | 2009 | NUOTATORI PADOVANI | 00:38.0 | |
2 | LONARDI GIULIA | 2009 | ACQUAVIVA 2001 | 00:35.0 | |
3 | CONTE SOFIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:30.0 | |
4 | ROSSATO SOFIA | 2009 | SWIM CONSELVE | 00:30.0 | |
5 | COSTOLA MARTA | 2009 | NUOTATORI PADOVANI | 00:37.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | TOGNON ALICE | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:30.0 | |
2 | GUZZO GIULIA ANNA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:28.0 | |
3 | QUAGLIO ELISA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:25.0 | |
4 | VILLANOVA SOPHIE | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:28.0 | |
5 | PERAZZOLO GIORGIA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 00:30.0 | |
6 | RADO ANNA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:30.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?