
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | PADOVANI ERIKA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:43.9 | |
| 2 | LAZZARO DEBORAH | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:41.0 | |
| 3 | DE POLI GRETA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 00:33.7 | |
| 4 | INVERNIZZI GIULIA | 2000 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:36.3 | |
| 5 | PERINA FRANCESCA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:43.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | TAROCCO SOFIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:33.6 | |
| 2 | BELTRAMELLI GIOIA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:32.5 | |
| 3 | MARASCIULO ANA CAROLINA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 00:31.1 | |
| 4 | RIGO AURORA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 00:32.5 | |
| 5 | NOVENTA NICOLE | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:33.2 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?