N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | PATTARELLO GIOVANNI | 1996 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:39.4 | |
3 | VIDAL DENIS | 1996 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 00:33.0 | |
4 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:35.0 | |
5 | D'ACCI FILIPPO | 1997 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 00:42.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | MENEGHEL LUDOVICO | 1996 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:33.0 | |
2 | LUCATELLO VALERIO | 1996 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:31.7 | |
3 | RAGAZZO ALESSIO | 1996 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:25.0 | |
4 | BOLZONELLA DOMIZIANO | 1996 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:28.8 | |
5 | PATRON LEONARDO | 1996 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:32.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?