N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | FONTANA SILVIA | 1997 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:31.28 | |
2 | PASQUALOTTO SOFIA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:27.74 | |
3 | FIORENTINO AURORA | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:23.10 | |
4 | ALESSANDRINI GIORGIA | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:20.99 | |
5 | RUBERTI MARIA GIULIA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:21.67 | |
6 | DEI ROSSI ALESSIA | 1998 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 02:27.31 | |
7 | BERTIN FRANCESCA | 1998 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:30.95 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:20.48 | |
2 | TIOZZO LARA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:19.65 | |
3 | DELANTONE LUCREZIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:15.19 | |
4 | GAMBARIN CRISTIANA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:12.07 | |
5 | SCARPA VIDAL ELISA | 1999 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:14.00 | |
6 | CONTE ALICE | 1995 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:17.35 | |
7 | BURSI MARIA LUCIA | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:20.39 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?