N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | TRIVELLATO SIDNEY | 2003 | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:34.4 | |
3 | MASIERO GIORGIA | 2003 | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:32.8 | |
4 | MAGNANI CRISTINA | 2003 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:33.0 | |
5 | DE BEI LISA | 2003 | PROMOSPORT SSD RL | 00:39.0 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | TOSELLO GLORIA | 2003 | PROMOSPORT SSD RL | 00:30.0 | |
3 | SPIGOLON ALYSON | 2003 | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:28.1 | |
4 | BISI GIOIA | 2003 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 00:28.4 | |
5 | SEGANTINI ANNA | 2003 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:32.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?