N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | PIASENTI GAIA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:50.0 | |
3 | GESTI ALESSANDRA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:45.0 | |
4 | FAVARO ELENA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:50.0 | |
5 | MONTAGNER GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:50.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | IEZZI EMMA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:45.0 | |
2 | FULLIN CRISTINA | 2001 | ASD NUOTO FITNESS ALPAGO | 00:40.0 | |
3 | CERCHIER MATILDE | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:39.7 | |
4 | CHIARATO ELISA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:40.0 | |
5 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:44.9 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | DI MARTINO SILVIA | 2001 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:39.0 | |
2 | MARCON LISA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:38.0 | |
3 | PRAVATO ELENA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:37.7 | |
4 | LAZZARINI ROSSELLA | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:37.7 | |
5 | ZANON SARA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:38.7 | |
6 | CECCATO MATILDE | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:39.3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?