N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | SACON ALESSANDRO | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:38.0 | |
2 | PRIULI MATTIA | 2001 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:30.0 | |
3 | CUNIAN LORENZO | 2001 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:28.0 | |
4 | FAVARO MATTIA | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:28.0 | |
5 | ROMANO SIMONE MARCO | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:28.0 | |
6 | CECCON MATTIA | 2001 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 00:30.0 | |
7 | FOLIN LORENZO | 2001 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:30.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | CHINELLATO MANUEL | 2001 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:28.0 | |
2 | MEMO LEONARDO | 2001 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:25.0 | |
3 | CORATO LORENZO | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:23.0 | |
4 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:20.0 | |
5 | D'ALBENZIO MARCO | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:20.0 | |
6 | MICHIELAN DAVIDE | 2001 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:25.0 | |
7 | CADAMURO SIMONE | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:26.0 | |
8 | FRANZATO LEONARDO | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:28.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?