N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | LONGHIN JENNY | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 04:00.0 | |
2 | FIORESE SOFIA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' | 03:57.0 | |
3 | ZANELLA GAIA | 1997 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:55.0 | |
4 | PIAZZA PERLA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:48.5 | |
5 | RIIS BEATRICE | 1997 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:50.2 | |
6 | MUTTIN NOEMI | 1997 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 03:55.1 | |
7 | CARRA JESSICA | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 04:00.0 | |
8 | MARZANO ROSA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:05.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | VISSA ANNA | 1998 | SCHIO NUOTO FAMILA | 03:41.5 | |
2 | TREVISAN BEATRICE CHIARA | 1998 | SCHIO NUOTO FAMILA | 03:35.0 | |
3 | SARTORI ELEONORA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SSD | 03:22.0 | |
4 | BRAZZALE ALESSANDRA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SSD | 03:15.0 | |
5 | GASPARI ILENIA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SSD | 03:18.0 | |
6 | TOSIN LUCREZIA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 03:26.1 | |
7 | ZANTEDESCHI MAIRA | 1997 | A.S.D. NUOTO FUMANE | 03:40.2 | |
8 | GALZIGNATO ALICE | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 03:45.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?