N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | BURLINA ALTEA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 01:46.0 | |
3 | BIGHELLI SERENA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 01:32.4 | |
4 | MARIN ELEONORA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:30.3 | |
5 | BELLO' ANNA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:32.3 | |
6 | REBIZZI MATILDE | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:39.5 | |
7 | BERGO DEBORAH | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:54.3 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | PIAZZA PERLA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:30.0 | |
2 | COMBERLATO ANNA | 1998 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:26.0 | |
3 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:24.8 | |
4 | MARIN VALENTINA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:18.2 | |
5 | ZAMINATO IRENE | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:20.1 | |
6 | TREVISAN BEATRICE CHIARA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:25.5 | |
7 | VISSA ANNA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:28.1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?