
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | MARCOLIN MATTIA | 1998 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:45.0 | |
| 2 | ANTONELLO JACOPO | 1997 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 03:24.2 | |
| 3 | RAULE GIOVANNI | 1997 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:21.5 | |
| 4 | SIGNORI IGOR | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 03:24.0 | |
| 5 | RIGODANZO RUGGERO | 1998 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 03:43.0 | |
| 6 | PINTO MATTEO | 1998 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:45.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | BISETTO LUCA | 1998 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 03:20.0 | |
| 2 | LAGO DANIELE | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:14.7 | |
| 3 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:44.8 | |
| 4 | MAGRO NICOLA | 1997 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:07.3 | |
| 5 | PASINATO ALESSANDRO | 1998 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 03:20.0 | |
| 6 | CANELLA ANDREA | 1998 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 03:20.9 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?