N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:40.0 | |
3 | FRANZA SILVIA | 1998 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 06:30.0 | |
4 | COLAUZZI ILARIA | 1998 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 06:30.0 | |
5 | ALBONETTI GRETA | 1998 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 06:55.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | SCARMIN SARA | 1998 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 06:30.0 | |
2 | DE MARCHI BEATRICE | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 06:29.0 | |
3 | RIGONI LISA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 05:42.5 | |
4 | RIGO AURORA | 1998 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 06:02.2 | |
5 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:29.3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?