
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:01.7 | |
| 2 | TONIOLO ROBERTA | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:55.0 | |
| 3 | COCCO SABRINA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:52.3 | |
| 4 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:53.0 | |
| 5 | PORCELLATO ANGELA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:00.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?