N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEGORARO SARA | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:23.3 | |
2 | BAU' RACHELE | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:21.2 | |
3 | BARIN ANNA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:18.2 | |
4 | MARVILLY ILARIA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:21.2 | |
5 | RUSALEN MARTA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:22.4 | |
6 | SCUDIERO MARTINA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:23.7 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?