N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | PELLIZZON SARA | 1997 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:04.00 | |
2 | MELATO MELANIA | 1996 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:59.00 | |
3 | VIGNOTO IRENE | 1995 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:54.00 | |
4 | DE LORENZI MARTA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:58.00 | |
5 | OSTO MELISSA | 1996 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:00.00 | |
6 | SARI GIORGIA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:10.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | CAVESTRO ALESSIA | 1997 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 00:54.00 | |
2 | DE BENEDETTI SOFIA | 1996 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:50.00 | |
3 | PILLON GIULIA | 1997 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:45.00 | |
4 | CATTELLAN ALICE | 1997 | IL LIDO S.S.D. Arl | 00:50.00 | |
5 | TOMAELO NICOLETTA | 1996 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:53.00 | |
6 | ZAMBON ANNALISA | 1996 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:54.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?