N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | MAZZER MARIA VITTORIA | 1996 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:46.5 | |
2 | MARCHETTO ROMANO ELEONORA | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:45.9 | |
3 | CAMILLO GIORGIA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:44.6 | |
4 | BOZZATO SARA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:45.1 | |
5 | PERIN SOPHIA | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:46.4 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | PIVOTTO JENNIFER | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:44.3 | |
2 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:44.1 | |
3 | TARDIVO LUCIA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:41.1 | |
4 | MANCIN CAROL | 1996 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:43.0 | |
5 | BORATTO GRETA | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:44.1 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | FOLTRAN ELISA | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:40.4 | |
2 | MARVILLY ILARIA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:39.4 | |
3 | BARIN ANNA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:35.4 | |
4 | DA ROS SAMUELA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:38.7 | |
5 | BERTOTTO FRANCESCA | 1996 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:39.9 | |
6 | NEGRO ARIANNA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:41.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?