N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE ZAN STEFANO | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:55.45 | |
2 | TOMASETTO CRISTIAN | 1990 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:55.22 | |
3 | CARDINALE ENRICO | 1990 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 00:54.02 | |
4 | BISELLO DIEGO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:54.78 | |
5 | GAINO MARCO | 1991 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 00:55.25 | |
6 | SFOGGIA LUCA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.53 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?