N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||
1 | LOPRESTE ELEONORA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:38.5 | |
2 | TOLLARDO ANNIE BEATRICE | 2014 | ONDABLU SSD | 01:29.6 | |
3 | ZANELLA ZOE | 2014 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 01:27.5 | |
4 | LOMBARDINI ANGELICA | 2013 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 01:20.5 | |
5 | SARISUD ALENA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:23.0 | |
6 | CARNIO AGATA | 2014 | RONCADENUOTO SSD ARL | 01:29.3 | |
7 | USIC EMMA | 2013 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:33.1 | |
Batteria n° 2 | |||||
1 | VISENTIN VITTORIA | 2014 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 01:37.4 | |
2 | BILIBIO GIULIA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:29.4 | |
3 | DE COPPI AURORA | 2013 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 01:23.8 | |
4 | FORTAREZZA GAIA | 2013 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:19.8 | |
5 | DE BONI AGATA | 2014 | ONDABLU SSD | 01:22.6 | |
6 | STEFANI ANNA | 2014 | RONCADENUOTO SSD ARL | 01:27.7 | |
7 | BONAN ILARIA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:32.9 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?