N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | NAI MARGHERITA | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 00:59.0 | |
2 | PISCIONERI ASIA | 2016 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 00:59.0 | |
3 | TOFFETTI RACHELE | 2016 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 00:57.3 | |
4 | ILIESCU ELIZA MARIA | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 00:55.0 | |
5 | TEDESCHI MATILDE | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 00:57.0 | |
6 | FRASSON CHIARA | 2016 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 00:58.0 | |
7 | POZZOBON VERONICA | 2016 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 00:59.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | DE NARDO BEATRICE | 2016 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 00:53.4 | |
2 | DANIELI CATERINA | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 00:46.0 | |
3 | SURUC AURORA | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 00:44.7 | |
4 | OSTAN GINEVRA | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 00:41.5 | |
5 | LORENZON NICOLE | 2015 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:42.9 | |
6 | ORTOLAN EMMA | 2015 | MONTENUOTO SSD | 00:45.0 | |
7 | GIACOMINI GINEVRA | 2016 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 00:48.0 | |
8 | FRACCARO INES | 2016 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 00:54.1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?