N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FILIPPI ILARIA | 2011 | SPORTCLUB MERAN | 02:43.92 | |
2 | TAIARIOL ANNA | 2007 | ARCA TEAM ASD | 02:29.49 | |
3 | MICHIELIN ALICE | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:24.26 | |
4 | BOCCALON NICOLE | 1998 | ARCA TEAM ASD | 02:22.89 | |
5 | SERAFIN MARGHERITA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:23.55 | |
6 | MASETTO ELENA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 02:27.89 | |
7 | GROSSO SARA | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:30.60 | |
8 | WALDNER LIA | 2011 | SPORTCLUB MERAN | 02:46.56 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?