
Cognome e Nome: COLOSIMO CRISTIAN| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 09/11/2025 | 00:40.1 |
| 50 DO | 25 | M | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 13/04/2025 | 00:53.7 |
| 100 DO | 25 | M | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 30/03/2025 | 02:04.8 |
| 50 RA | 25 | M | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 30/03/2025 | 01:02.1 |
| 100 MI | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 09/11/2025 | 01:43.2 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 30/03/2025 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | |
| 100 Dorso | 02:04.8 |
| 50 Rana | 01:02.1 |
| 13/04/2025 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | |
| 50 Dorso | 00:53.7 |
| 100 Misti | 01:56.0 |
| 04/05/2025 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | |
| 50 Stile Libero | ASS |
| 100 Rana | ASS |
| 09/11/2025 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | |
| 50 Stile Libero | 00:40.1 |
| 100 Misti | 01:43.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:04.8 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:56.0 |
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 25 | M | 01:43.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:53.7 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:02.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 25 | M | 00:40.1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?