
Cognome e Nome: SOMMADOSSI REBECCA| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 09/03/2025 5a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | |
| 100 Stile Libero | 01:35.3 |
| 50 Farfalla | 00:49.1 |
| Staff. 4x50 Mista | 03:10.2 |
| 30/03/2025 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | |
| 200 Stile Libero | 03:24.8 |
| 200 Misti | 04:01.1 |
| 13/04/2025 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | |
| 100 Stile Libero | 01:33.6 |
| 100 Misti | 01:48.4 |
| Mistaffetta 4x50 MX | 03:13.9 |
| 04/05/2025 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | |
| 100 Dorso | 01:54.7 |
| 100 Farfalla | 01:55.9 |
| Staff. 4x50 Stile L. | 02:46.4 |
| 07/06/2025 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | |
| 50 Stile Libero | 00:40.50 |
| 50 Farfalla | 00:49.58 |
| Staff. 4x50 Stile L. | SQU |
| 22/06/2025 Meeting Regionale Esordienti B | |
| 50 Dorso | 00:45.0 |
| 100 Farfalla | 01:50.2 |
| 09/11/2025 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | |
| 200 Dorso | 03:16.0 |
| 50 Farfalla | 00:42.1 |
| Mistaffetta 4x50 MX | 03:02.3 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:54.7 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:55.9 |
| 22/06/2025 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:50.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:48.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | 5a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | 25 | M | 01:35.3 |
| 13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:33.6 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 25 | M | 03:16.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 04:01.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:24.8 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2025 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 00:45.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | 5a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | 25 | M | 00:49.1 |
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:49.58 |
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 25 | M | 00:42.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:40.50 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?