Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 1 | 19/01/2025 | 00:45.8 |
100 SL | 25 | A | Trofeo del Pinguino | 05/01/2025 | 01:39.61 |
100 SL | 25 | M | 4a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 2 | 09/02/2025 | 01:49.4 |
50 DO | 25 | A | Trofeo del Pinguino | 05/01/2025 | 00:47.46 |
50 DO | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti Belluno-Treviso 2 | 08/12/2024 | 00:50.0 |
200 DO | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 1 | 19/01/2025 | 03:36.7 |
50 RA | 25 | A | 10° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 22/12/2024 | 01:07.49 |
50 RA | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti Belluno-Treviso 2 | 10/11/2024 | 01:09.2 |
100 RA | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti Belluno-Treviso 2 | 08/12/2024 | 02:26.0 |
50 FA | 25 | M | 4a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 2 | 09/02/2025 | 00:56.1 |
4x50SL | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 1 | 19/01/2025 | 02:52.7 |
4x50 MI | 25 | M | 4a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 2 | 09/02/2025 | 03:13.6 |
Specialità | Tempo |
---|---|
10/11/2024 1a Giornata Attività Esordienti Belluno-Treviso 2 | |
50 Stile Libero | 00:47.0 |
50 Rana | 01:09.2 |
08/12/2024 2a Giornata Attività Esordienti Belluno-Treviso 2 | |
50 Dorso | 00:50.0 |
100 Rana | 02:26.0 |
22/12/2024 10° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | |
50 Dorso | 00:51.02 |
50 Rana | 01:07.49 |
05/01/2025 Trofeo del Pinguino | |
100 Stile Libero | 01:39.61 |
50 Dorso | 00:47.46 |
19/01/2025 3a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 1 | |
50 Stile Libero | 00:45.8 |
200 Dorso | 03:36.7 |
Staff. 4x50 Stile L. | 02:52.7 |
09/02/2025 4a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 2 | |
100 Stile Libero | 01:49.4 |
50 Farfalla | 00:56.1 |
Staff. 4x50 Mista | 03:13.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
08/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Belluno-Treviso 2 | 25 | M | 02:26.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/01/2025 | Trofeo del Pinguino | 25 | A | 01:39.61 |
09/02/2025 | 4a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 2 | 25 | M | 01:49.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 1 | 25 | M | 03:36.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
08/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Belluno-Treviso 2 | 25 | M | 00:50.0 |
22/12/2024 | 10° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 25 | A | 00:51.02 |
05/01/2025 | Trofeo del Pinguino | 25 | A | 00:47.46 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 4a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 2 | 25 | M | 00:56.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Belluno-Treviso 2 | 25 | M | 01:09.2 |
22/12/2024 | 10° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 25 | A | 01:07.49 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Belluno-Treviso 2 | 25 | M | 00:47.0 |
19/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 1 | 25 | M | 00:45.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?