Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 19/01/2025 | 00:45.0 |
50 DO | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza/Verona 2 | 15/12/2024 | 00:53.8 |
50 RA | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 19/01/2025 | 00:54.7 |
50 FA | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza/Verona 2 | 15/12/2024 | 00:56.7 |
4x50SL | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 19/01/2025 | 03:18.9 |
Specialità | Tempo |
---|---|
15/12/2024 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza/Verona 2 | |
50 Dorso | 00:53.8 |
50 Farfalla | 00:56.7 |
19/01/2025 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | |
50 Stile Libero | 00:45.0 |
50 Rana | 00:54.7 |
Staff. 4x50 Stile L. | 03:18.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza/Verona 2 | 25 | M | 00:53.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza/Verona 2 | 25 | M | 00:56.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 00:54.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 00:45.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?