Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | M | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 24/03/2024 | 00:46.4 |
100 SL | 25 | M | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 12/05/2024 | 01:37.7 |
50 DO | 25 | M | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 12/05/2024 | 00:51.1 |
100 DO | 25 | A | 3° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 24/11/2024 | 01:39.56 |
100 DO | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 10/11/2024 | 01:44.8 |
50 RA | 25 | A | 3° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 24/11/2024 | 00:57.48 |
50 RA | 25 | M | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 21/04/2024 | 00:59.4 |
100 RA | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 03/12/2023 | 02:14.3 |
200 RA | 25 | M | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 28/01/2024 | 04:44.9 |
200 MI | 25 | M | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 21/04/2024 | 04:02.7 |
100 MI | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 14/01/2024 | 01:59.2 |
Specialità | Tempo |
---|---|
05/11/2023 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | |
50 Stile Libero | 00:48.3 |
50 Rana | 01:03.3 |
03/12/2023 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | |
50 Dorso | 00:52.6 |
100 Rana | 02:14.3 |
14/01/2024 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | |
50 Stile Libero | 00:48.8 |
100 Misti | 01:59.2 |
28/01/2024 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | |
50 Dorso | 00:54.0 |
200 Rana | 04:44.9 |
03/03/2024 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | |
100 Stile Libero | 01:46.4 |
100 Rana | 02:17.7 |
24/03/2024 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | |
50 Stile Libero | 00:46.4 |
100 Dorso | 01:51.8 |
21/04/2024 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | |
50 Rana | 00:59.4 |
200 Misti | 04:02.7 |
12/05/2024 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | |
100 Stile Libero | 01:37.7 |
50 Dorso | 00:51.1 |
10/11/2024 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | |
100 Dorso | 01:44.8 |
50 Rana | 00:59.6 |
24/11/2024 3° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | |
100 Dorso | 01:39.56 |
50 Rana | 00:57.48 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:51.8 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:44.8 |
24/11/2024 | 3° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 01:39.56 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:59.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:14.3 |
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 02:17.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:46.4 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:37.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 04:02.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 04:44.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:52.6 |
28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:54.0 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:51.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:03.3 |
21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:59.4 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 00:59.6 |
24/11/2024 | 3° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 00:57.48 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 00:48.3 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:48.8 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:46.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?