
Cognome e Nome: SARI LAURA| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:47.9 |
| 10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:49.2 |
| 30/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:41.7 |
| 04/05/2025 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:41.6 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:41.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:59.0 |
| 12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:49.6 |
| 13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:47.5 |
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 25 | M | 01:33.5 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:25.6 |
| 03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 02:04.0 |
| 15/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:02.5 |
| 09/03/2025 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:00.6 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:49.7 |
| 12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:44.4 |
| 22/12/2024 | 10° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 25 | A | 01:38.76 |
| 09/03/2025 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:31.9 |
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:29.12 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:52.6 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 04:05.6 |
| 02/02/2025 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:55.6 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:24.5 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:52.1 |
| 17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 00:53.27 |
| 28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:48.6 |
| 08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:57.56 |
| 22/12/2024 | 10° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 25 | A | 00:49.04 |
| 02/02/2025 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:46.7 |
| 13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:45.0 |
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:49.17 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 00:51.0 |
| 15/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:48.8 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:58.4 |
| 21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:57.1 |
| 19/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:56.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 00:43.90 |
| 14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:44.7 |
| 08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:43.87 |
| 10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 00:42.1 |
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 25 | M | 00:36.7 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?