Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 2 | 2 | BOSCHETTI LISA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 0:02:10.6 | 0.00 |
2° | 2 | 6 | AGOSTINI SARA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 0:02:15.9 | 0.00 |
3° | 4 | 1 | SALERNO ANNA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 0:02:23.7 | 0.00 |
4° | 5 | 3 | CAROBOLANTE JESSICA | 1992 | U.N. PLAVIS | 0:02:25.6 | 0.00 |
5° | 6 | 4 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | U.N. PLAVIS | 0:02:27.7 | 0.00 |
6° | 6 | 3 | VIAL CHIARA | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 0:02:30.3 | 0.00 |
7° | 5 | 5 | LEVORATO SARA | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:02:36.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 2 | GANZ MARGHERITA | 1988 | U.N. PLAVIS | 0:02:09.4 | 0.00 |
2° | 3 | 4 | BENETTON MARTINA | 1986 | U.S.D. HYDROS | 0:02:10.4 | 0.00 |
3° | 3 | 2 | PANTALEONI CARLOTTA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 0:02:17.4 | 0.00 |
4° | 4 | 3 | MAZZER ALICE | 1990 | U.N. PLAVIS | 0:02:18.8 | 0.00 |
5° | 4 | 5 | SANTANDREA GIORGIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 0:02:23.8 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - F | |||||||
1° | 2 | 4 | BRUGNERA ELISA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 0:02:10.7 | 0.00 |
2° | 2 | 3 | GUBITTA SAMANTA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 0:02:10.9 | 0.00 |
3° | 1 | 5 | FELTRIN ERIKA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 0:02:11.3 | 0.00 |
4° | 2 | 5 | FAVARO FRANCESCA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:15.7 | 0.00 |
5° | 3 | 3 | MARCON CAMILLA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 0:02:16.8 | 0.00 |
6° | 3 | 6 | RIA LUDOVICA | 1990 | U.N. PLAVIS | 0:02:17.0 | 0.00 |
7° | 4 | 4 | VETTORATA GRETA | 1990 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:02:17.8 | 0.00 |
8° | 3 | 1 | CROSATO GIORGIA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:02:18.1 | 0.00 |
9° | 3 | 5 | DAL DEGAN BEATRICE | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:18.2 | 0.00 |
10° | 2 | 1 | BATTISTELLA CHIARA | 1991 | U.N. PLAVIS | 0:02:18.9 | 0.00 |
11° | 4 | 2 | PAVAN SILVIA | 1991 | U.N. PLAVIS | 0:02:21.1 | 0.00 |
12° | 4 | 6 | MORETTI JENNIPHER | 1992 | U.N. PLAVIS | 0:02:24.0 | 0.00 |
13° | 5 | 4 | GUBITTA NICOLE | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:02:27.7 | 0.00 |
14° | 5 | 2 | DAL PRA' HELENA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:31.2 | 0.00 |
15° | 6 | 2 | VERDOLIVA CHIARA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:02:39.3 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | FURLAN GIULIA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 0:02:06.5 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | POLEGATO CARLOTTA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:12.2 | 0.00 |
3° | 1 | 1 | ZANARDO ANNA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 0:02:13.3 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | CRACCO SARA | 1979 | U.S.D. HYDROS | 0:02:11.3 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?