P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | GARAVELLO ELEONORA | 2003 | AMATORI NUOTO | FINA 452 | ||
2° | 5 | BISI GIOIA | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 451 | ||
3° | 3 | FAURO BEATRICE | 2005 | 2001 TEAM | FINA 405 | ||
4° | 2 | FRIGO RACHEL | 2006 | PORTO VIRO | FINA 369 | ||
- | 6 | CARMINATI ISABELLA | 2004 | PADOVANUOTO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | MORO SOFIA | 2004 | NS EMILIA SSD A R.L. | FINA 501 | ||
2° | 3 | SCARPARO CLAUDIA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 499 | ||
3° | 6 | BERTOCCO BEATRICE | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 488 | ||
4° | 5 | GENCO ALESSANDRA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 475 | ||
5° | 2 | SILVAN GIADA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 470 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | 2001 TEAM | FINA 617 | ||
2° | 3 | LAZZARINI MARTINA | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 543 | ||
3° | 6 | BOSCHIN LISA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 540 | ||
4° | 7 | PERRONI LAURA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 517 | ||
5° | 1 | MARATONA GIULIA | 2005 | 2001 TEAM | FINA 507 | ||
6° | 2 | PICELLI GIULIA | 2005 | NS EMILIA SSD A R.L. | FINA 496 | ||
7° | 8 | PEGORARO FRANCESCA | 2005 | 2001 TEAM | FINA 445 | ||
- | 5 | PASE ANNA | 2001 | NS EMILIA SSD A R.L. |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | 2001 TEAM | FINA 617 | ||
2° | 1 | 3 | LAZZARINI MARTINA | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 543 | ||
3° | 1 | 6 | BOSCHIN LISA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 540 | ||
4° | 1 | 7 | PERRONI LAURA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 517 | ||
5° | 1 | 1 | MARATONA GIULIA | 2005 | 2001 TEAM | FINA 507 | ||
6° | 2 | 4 | MORO SOFIA | 2004 | NS EMILIA SSD A R.L. | FINA 501 | ||
7° | 2 | 3 | SCARPARO CLAUDIA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 499 | ||
8° | 1 | 2 | PICELLI GIULIA | 2005 | NS EMILIA SSD A R.L. | FINA 496 | ||
9° | 2 | 6 | BERTOCCO BEATRICE | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 488 | ||
10° | 2 | 5 | GENCO ALESSANDRA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 475 | ||
11° | 2 | 2 | SILVAN GIADA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 470 | ||
12° | 3 | 4 | GARAVELLO ELEONORA | 2003 | AMATORI NUOTO | FINA 452 | ||
13° | 3 | 5 | BISI GIOIA | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 451 | ||
14° | 1 | 8 | PEGORARO FRANCESCA | 2005 | 2001 TEAM | FINA 445 | ||
15° | 3 | 3 | FAURO BEATRICE | 2005 | 2001 TEAM | FINA 405 | ||
16° | 3 | 2 | FRIGO RACHEL | 2006 | PORTO VIRO | FINA 369 | ||
- | 3 | 6 | CARMINATI ISABELLA | 2004 | PADOVANUOTO | |||
- | 1 | 5 | PASE ANNA | 2001 | NS EMILIA SSD A R.L. |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 3 | LAZZARINI MARTINA | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 543 | ||
2° | 1 | 7 | PERRONI LAURA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 517 | ||
3° | 1 | 1 | MARATONA GIULIA | 2005 | 2001 TEAM | FINA 507 | ||
4° | 2 | 3 | SCARPARO CLAUDIA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 499 | ||
5° | 1 | 2 | PICELLI GIULIA | 2005 | NS EMILIA SSD A R.L. | FINA 496 | ||
6° | 2 | 2 | SILVAN GIADA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 470 | ||
7° | 1 | 8 | PEGORARO FRANCESCA | 2005 | 2001 TEAM | FINA 445 | ||
8° | 3 | 3 | FAURO BEATRICE | 2005 | 2001 TEAM | FINA 405 | ||
9° | 3 | 2 | FRIGO RACHEL | 2006 | PORTO VIRO | FINA 369 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 4 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | 2001 TEAM | FINA 617 | ||
2° | 1 | 6 | BOSCHIN LISA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 540 | ||
3° | 2 | 4 | MORO SOFIA | 2004 | NS EMILIA SSD A R.L. | FINA 501 | ||
4° | 2 | 6 | BERTOCCO BEATRICE | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 488 | ||
5° | 2 | 5 | GENCO ALESSANDRA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 475 | ||
6° | 3 | 4 | GARAVELLO ELEONORA | 2003 | AMATORI NUOTO | FINA 452 | ||
7° | 3 | 5 | BISI GIOIA | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 451 | ||
- | 3 | 6 | CARMINATI ISABELLA | 2004 | PADOVANUOTO | |||
Senior - F | ||||||||
- | 1 | 5 | PASE ANNA | 2001 | NS EMILIA SSD A R.L. |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?