P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 4 | MAGOGA MATTEO | 2003 | ASD NATATORIUM TREVISO | 11.00 | ||
2° | 2 | PATTIS ALEX | 1999 | BOLZANO NUOTO | 16.00 | ||
3° | 3 | MISSIATO GIACOMO | 2002 | ASD NATATORIUM TREVISO | 5.00 | ||
4° | 5 | VISENTIN ENRICO | 2002 | STILELIBERO SSD | 2.00 | ||
- | 6 | CAMERINI SILVIO | 2001 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 6 | DE BONIS DOUGLAS FABIAN | 2004 | BOLZANO NUOTO | 7.00 | ||
2° | 2 | SCARAMUZZA LUCA | 2003 | STILELIBERO SSD | 3.00 | ||
3° | 3 | PETRONIO GIULIO | 2004 | RARI NANTES TRIESTE | 0.25 | ||
4° | 4 | SARRI DAVE | 2006 | STILELIBERO SSD | 0.25 | ||
- | 5 | BONGIORNO CALOGERO MATTIA | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | ||
Note: codice 21 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 7 | ZACCARIA VITTORIO | 2006 | PADOVANUOTO | 12.00 | ||
2° | 1 | KRYVALCHUK CHRISTIAN | 2006 | GORIZIA NUOTO | 10.00 | ||
3° | 5 | MICHIELAN ELIA | 2004 | STILELIBERO SSD | 0.25 | ||
4° | 4 | GALLINO AMOS GIACOMO | 2004 | GENOVA NUOTO | 0.25 | ||
5° | 6 | GORDAS MURARIU DAVID | 2004 | C. SPORTIVO VELATHRI NUOTO A.S.D. | 0.25 | ||
6° | 2 | BUONOCORE DAVID | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.25 | ||
7° | 3 | RAPPOSELLI CAMILLO | 2006 | PADOVANUOTO | 0.25 | ||
8° | 8 | CALDATO ALESSIO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.25 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 3 | FARDIN ALBERTO | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | 6.00 | ||
2° | 4 | JOLI ALESSANDRO | 2004 | RARI NANTES TRIESTE | 5.00 | ||
3° | 2 | BOSSI DANIEL | 2006 | RARI NANTES TRIESTE | 4.00 | ||
4° | 7 | VASSALINI ALVISE | 2005 | STILELIBERO SSD | 0.25 | ||
5° | 6 | RADAELLI JUAN DIEGO | 2006 | GENOVA NUOTO | 0.25 | ||
6° | 5 | GALLUSHI KLEIN | 2006 | S.S. DIL. FIN PLUS TRIESTE ARL | 0.25 | ||
7° | 1 | ROLLANDO IVAN | 2006 | GENOVA NUOTO | 0.25 | ||
- | 8 | MAIORANA SIMONE | 2006 | RARI NANTES TRIESTE | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | DAL BEN EDOARDO | 2002 | ASD NATATORIUM TREVISO | 7.00 | ||
2° | 7 | CRASNICH DAVIDE | 2005 | GORIZIA NUOTO | 12.00 | ||
3° | 2 | BERTOLDO RICCARDO | 2004 | STILELIBERO SSD | 8.00 | ||
4° | 1 | MONTEMAGNO PARIDE | 2006 | GENOVA NUOTO | 3.00 | ||
5° | 5 | PARISE MARIO AUGUSTO | 2003 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 4.00 | ||
6° | 8 | BELLINA GABRIELE | 2005 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 2.00 | ||
7° | 3 | SCOLLETTA ALESSANDRO | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 1.00 | ||
8° | 6 | DE CILLIA PIETRO | 2006 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 0.25 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | MASCARO LUIGI | 2003 | BOLZANO NUOTO | 12.00 | ||
2° | 2 | VISCONTI DANIELE | 2006 | NUOTATORI MODENESI | 16.00 | ||
3° | 3 | MATTEOLI GIULIO | 2003 | C. SPORTIVO VELATHRI NUOTO A.S.D. | 6.00 | ||
4° | 6 | NAPOLEONE FRANCESCO | 1988 | G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI | 14.00 | ||
5° | 7 | PAUNOVIC STEFAN | 2005 | GORIZIA NUOTO | 14.00 | ||
6° | 5 | HUMAR ALESSIO | 2001 | GORIZIA NUOTO | 16.00 | ||
7° | 1 | POLI SIMONE | 2004 | RARI NANTES TRIESTE | 13.00 | ||
8° | 8 | ZUCCHERATO ALESSIO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | 0.25 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | NOVELLO GIULIO | 2002 | STILELIBERO SSD | 14.00 | ||
2° | 1 | RUZZON ALBERTO | 2001 | PADOVANUOTO | 20.00 | ||
3° | 3 | VECCHIONE MICHELE | 2003 | GORIZIA NUOTO | 13.00 | ||
4° | 6 | MONTERISI ANTONIO | 2003 | C. SPORTIVO VELATHRI NUOTO A.S.D. | 10.00 | ||
5° | 8 | GON ANTONIO | 2000 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 18.00 | ||
6° | 5 | TARONDO MATTEO | 2002 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 8.00 | ||
7° | 2 | PASSERI GABRIELE HAN | 2005 | NUOTATORI MODENESI | 18.00 | ||
8° | 7 | BOLOGNANI STEFANO | 2000 | AMICI NUOTO RIVA | 14.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | PATINI FILIPPO | 2002 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 20.00 | ||
2° | 5 | CLOCCHIATTI BRIAN | 1998 | GORIZIA NUOTO | 20.00 | ||
3° | 2 | BERTO RICCARDO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 18.00 | ||
4° | 1 | DALLARI ANDREA | 2005 | NUOTATORI MODENESI | 20.00 | ||
5° | 7 | BRENZAN EUGENIO | 2002 | BOLZANO NUOTO | 16.00 | ||
6° | 8 | RENNA JACOPO | 1998 | AMICI NUOTO RIVA | 18.00 | ||
- | 3 | SALVADEGO GIACOMO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 0.00 | ||
Note: codice 21 | |||||||
- | 6 | TOMAZ MATTEO | 2001 | RARI NANTES TRIESTE | 0.00 | ||
Note: codice 21 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?