P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 6 | ELIA LUCA | 2004 | RARI NANTES TRIESTE | 14.00 | ||
2° | 2 | JOLI ALESSANDRO | 2004 | RARI NANTES TRIESTE | 9.00 | ||
3° | 5 | BERTON DAVIDE | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | 5.50 | ||
4° | 7 | GORGOS IONUT | 2004 | STILELIBERO SSD | 4.00 | ||
5° | 4 | GIUNTA FILIPPO | 2005 | PADOVANUOTO | 3.00 | ||
6° | 1 | COCCA ANDREA | 2003 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 0.00 | ||
7° | 3 | POLI SIMONE | 2004 | RARI NANTES TRIESTE | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 2 | ARBO LORENZO | 2005 | GORIZIA NUOTO | 15.00 | ||
2° | 3 | PERSOGLIA DENNIS | 2005 | GORIZIA NUOTO | 11.00 | ||
3° | 8 | FARDIN ALBERTO | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | 1.00 | ||
4° | 6 | CRASNICH DAVIDE | 2005 | GORIZIA NUOTO | 0.00 | ||
5° | 7 | MAROCCHI GIACOMO | 2005 | AMICI NUOTO RIVA | 0.00 | ||
6° | 4 | PAUNOVIC STEFAN | 2005 | GORIZIA NUOTO | 0.00 | ||
7° | 1 | MOCCIA LORENZO | 2005 | PADOVANUOTO | 0.00 | ||
8° | 5 | ALDRIGO RICCARDO | 2005 | GORIZIA NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 8 | GUARNATI SAMUEL | 2005 | AMICI NUOTO RIVA | 8.00 | ||
2° | 5 | VISENTIN ANDREA | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 7.00 | ||
3° | 3 | TROLESE ALESSIO | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 2.00 | ||
4° | 4 | GAFFO TOMMASO | 2004 | PADOVANUOTO | 0.00 | ||
5° | 2 | SCOLLETTA ALESSANDRO | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | ||
6° | 6 | BELARDINELLI DAVID | 2004 | GORIZIA NUOTO | 0.00 | ||
7° | 1 | BELLINA GABRIELE | 2005 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 0.00 | ||
8° | 7 | GARBINATO ALBERTO | 2005 | PADOVANUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | BERTO RICCARDO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 20.00 | ||
2° | 3 | SALVADEGO GIACOMO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 18.00 | ||
3° | 5 | COCIANNI ANDREA | 2003 | GORIZIA NUOTO | 17.00 | ||
4° | 6 | KERVATIN NORRIS | 2003 | AMICI NUOTO RIVA | 16.00 | ||
5° | 1 | BIANCO LEONARDO | 2004 | PADOVANUOTO | 13.00 | ||
6° | 2 | PILONE LORENZO | 2004 | PADOVANUOTO | 12.00 | ||
7° | 7 | RIZZO ALESSANDRO | 2003 | PADOVANUOTO | 10.00 | ||
8° | 8 | FERRARI LUKAS | 2004 | AMICI NUOTO RIVA | 5.50 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?