P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | ||||||
1° | 3 | CRISTALDI ELIA | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 0.00 | |
2° | 2 | COLLI LEONARDO | 2011 | ALBATROSNUOTO | 0.00 | |
3° | 4 | NANNI GUGLIELMO | 2011 | ALBATROSNUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | ||||||
1° | 5 | TARGON GABRIELE | 2010 | ROVIGONUOTO | 0.00 | |
2° | 4 | TUROLLA MARCO | 2010 | ROVIGONUOTO | 0.00 | |
3° | 3 | TODESCO GIOVANNI | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 0.00 | |
4° | 2 | BUZZONI JONATHAN | 2010 | PADOVANUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 3 | SLONGO DAVID | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
2° | 2 | SARTORE GIOELE | 2011 | SWIM CONSELVE | 0.00 | |
3° | 1 | DONATO ALEX | 2011 | Rappr. PADOVANUOTO | 0.00 | |
4° | 4 | PACCAGNELLA LEONARDO | 2011 | NUOTATORI PADOVANI | 0.00 | |
5° | 5 | MASIERO LUCA | 2012 | ALBATROSNUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 3 | DE MARCHI GIANLUCA | 2010 | Rappr. DELFINI ABANO | 9.00 | |
2° | 1 | RAVENNA NICOLO' | 2010 | Rappr. DELFINI ABANO | 0.00 | |
3° | 4 | SIGOLO CORRADO | 2010 | ROVIGONUOTO | 0.00 | |
4° | 2 | VILLANI LEONE | 2010 | ROVIGONUOTO | 0.00 | |
5° | 5 | SINIGALLIA FILIPPO | 2010 | ROVIGONUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 5 | GRIGGIO EDOARDO | 2010 | NUOTATORI PADOVANI | 0.00 | |
2° | 2 | CONTE ALESSANDRO | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
3° | 1 | CARRERA OSPINA SERGIO | 2011 | ALBATROSNUOTO | 0.00 | |
- | 3 | FINESSO MATTEO | 2010 | NUOTATORI PADOVANI | 0.00 | |
- | 4 | MOGNO ANDREA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 3 | ZANAROTTO RICCARDO | 2011 | Rappr. PADOVANUOTO | 0.50 | |
2° | 5 | MILLEVOI TOBIA | 2010 | Rappr. DELFINI ABANO | 0.00 | |
3° | 2 | PELOSO MATTEO | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 0.00 | |
4° | 4 | BIASIOLO ALESANDRO | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
- | 1 | BOSCARO ANTONIO | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | BERTUOLO SAMUELE | 2011 | ROVIGONUOTO | 0.00 | |
2° | 3 | BRIGO CRISTIAN | 2010 | SWIM CONSELVE | 0.00 | |
2° | 5 | CASAGRANDE PIETRO | 2010 | NUOTATORI PADOVANI | 0.00 | |
4° | 1 | CANDEO GIUSEPPE | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
5° | 4 | CHIMETTO PIETRO | 2010 | NUOTATORI PADOVANI | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | ROSO VITTORIO | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
2° | 4 | RODELLA TOMMASO | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
3° | 5 | PETENELLO ELIA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
4° | 1 | PINTON DAVIDE | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
5° | 3 | TAMMONE JACOPO | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | GUGELMETTO MATTIA | 2011 | ALBATROSNUOTO | 7.00 | |
2° | 4 | MOLENA CHRISTIAN | 2010 | SWIM CONSELVE | 2.50 | |
3° | 5 | SEREA GABRIELE | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 0.50 | |
4° | 2 | PAOLUCCI DAVIDE | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
5° | 1 | MAZZARO DAVIDE | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | FANTON NICOLÒ | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 6.00 | |
2° | 3 | STRADIOTTO SEBASTIANO | 2010 | NUOTATORI PADOVANI | 5.00 | |
3° | 2 | BUONGIOVANNI FILIPPO | 2010 | NUOTATORI PADOVANI | 4.00 | |
4° | 1 | ROSA GIANFILIPPO | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 2.50 | |
5° | 4 | CRIVELLARI EDOARDO | 2011 | ALBATROSNUOTO | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?