P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 5 | ZANNANTONIO MARTIN ALESSIA | 2003 | DOLOMITI NUOTO | ||
2° | 3 | MAERAN CHIARA | 2004 | ONDABLU | ||
- | 2 | POSSAMAI FRANCESCA | 2004 | ONDABLU | ||
- | 4 | TOMMASINI GRACE | 2004 | ONDABLU |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 4 | DE MARTIN SERENA | 2004 | DOLOMITI NUOTO | ||
2° | 3 | BURIGO ILARIA | 2005 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
3° | 2 | GRAVA INGRID | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
- | 5 | BATTISTEL KRISTHEL | 2004 | ONDABLU |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 4 | FRANCESCHIN EMANUELA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
2° | 6 | MASIOL MATILDE | 2005 | DOLOMITI NUOTO | ||
3° | 1 | CIAN CHIARA | 2003 | DOLOMITI NUOTO | ||
- | 2 | BRENTEL MARTINA | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
- | 3 | BRENTEL IRENE | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
- | 5 | TABACCHI BEATRICE | 2004 | DOLOMITI NUOTO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | ZANELLA VERONICA | 2004 | DOLOMITI NUOTO | ||
2° | 3 | PALUSELLI ALLISON | 2005 | ONDABLU | ||
3° | 6 | DE PELLEGRIN MARTINA | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
4° | 1 | TONIN GIADA | 2004 | ONDABLU | ||
- | 2 | BERGAMO NAIKE | 2004 | DOLOMITI NUOTO | ||
- | 4 | SOVILLA ELEONORA | 2005 | SPORTIVAMENTE BELLUNO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | CERRANO LUCREZIA | 2005 | DOLOMITI NUOTO | ||
2° | 2 | RIVA ANGELICA | 2005 | ONDABLU | ||
3° | 5 | ROSSA ELENA | 2004 | ONDABLU | ||
4° | 3 | DE MENEGO MADDALENA | 2005 | DOLOMITI NUOTO | ||
- | 1 | TURCO ARIANNA | 2004 | DOLOMITI NUOTO | ||
- | 6 | PAULETTI CATERINA | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 6 | DE GOL MARIA | 2004 | ONDABLU | ||
2° | 4 | ZATTA DESY | 2004 | ONDABLU | ||
- | 1 | DAL FARRA ALESSIA | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
- | 2 | VIANELLO ANNA | 2003 | ONDABLU | ||
- | 3 | SALVIONI CATERINA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
- | 5 | MARCOLINA ALICE | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | BRIDDA LEILA | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
2° | 3 | LUISETTO NICOLE | 2005 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
3° | 4 | ZANDEGIACOMO DE LUGAN ALESSIA | 2002 | DOLOMITI NUOTO | ||
4° | 6 | VALMASSOI MARTA | 2001 | DOLOMITI NUOTO | ||
5° | 1 | TOMASELLI GIORGIA | 2005 | ONDABLU | ||
- | 5 | D'INCA' ALICE | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?