P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 4 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | * FINA 617 | ||
2° | 5 | BOJICIC JOVAN | 1997 | PK 11.APRIL | * FINA 613 | ||
3° | 3 | FRANCHI IVAN | 1998 | H2O | * FINA 600 | ||
4° | 6 | TOWNSEND TOMMASO | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA | * FINA 583 | ||
5° | 7 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 433 | ||
6° | 1 | BOSDACHIN CARLO | 2003 | TRIESTINA NUOTO | FINA 358 | ||
- | 2 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 4 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | * FINA 673 | ||
2° | 2 | DI MARCO ALESSANDRO | 1999 | UNIONE NUOTO FRIULI | * FINA 583 | ||
3° | 6 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | * FINA 579 | ||
4° | 7 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | MONTEBELLUNA BIANCO-AZZURRA | * FINA 546 | ||
5° | 1 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | FINA 424 | ||
- | 3 | CORRA' LUCA | 1984 | GYMNASIUM PORDENONE | |||
- | 5 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | DE AKKER TEAM |
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | 4 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | * FINA 673 | ||
2° | 1 | 4 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | * FINA 617 | ||
3° | 1 | 5 | BOJICIC JOVAN | 1997 | PK 11.APRIL | * FINA 613 | ||
4° | 1 | 3 | FRANCHI IVAN | 1998 | H2O | * FINA 600 | ||
5° | 1 | 6 | TOWNSEND TOMMASO | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA | * FINA 583 | ||
6° | 2 | 2 | DI MARCO ALESSANDRO | 1999 | UNIONE NUOTO FRIULI | * FINA 583 | ||
7° | 2 | 6 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | * FINA 579 | ||
8° | 2 | 7 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | MONTEBELLUNA BIANCO-AZZURRA | * FINA 546 | ||
9° | 1 | 7 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 433 | ||
10° | 2 | 1 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | FINA 424 | ||
11° | 1 | 1 | BOSDACHIN CARLO | 2003 | TRIESTINA NUOTO | FINA 358 | ||
- | 2 | 5 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | DE AKKER TEAM | |||
- | 2 | 3 | CORRA' LUCA | 1984 | GYMNASIUM PORDENONE | |||
- | 1 | 2 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS |
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 1 | BOSDACHIN CARLO | 2003 | TRIESTINA NUOTO | FINA 358 | ||
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 7 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 433 | ||
- | 1 | 2 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | |||
Cadetti - M | ||||||||
1° | 2 | 4 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | * FINA 673 | ||
2° | 1 | 3 | FRANCHI IVAN | 1998 | H2O | * FINA 600 | ||
3° | 1 | 6 | TOWNSEND TOMMASO | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA | * FINA 583 | ||
4° | 2 | 2 | DI MARCO ALESSANDRO | 1999 | UNIONE NUOTO FRIULI | * FINA 583 | ||
5° | 2 | 6 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | * FINA 579 | ||
6° | 2 | 7 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | MONTEBELLUNA BIANCO-AZZURRA | * FINA 546 | ||
7° | 2 | 1 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | FINA 424 | ||
- | 2 | 5 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | DE AKKER TEAM | |||
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | * FINA 617 | ||
2° | 1 | 5 | BOJICIC JOVAN | 1997 | PK 11.APRIL | * FINA 613 | ||
- | 2 | 3 | CORRA' LUCA | 1984 | GYMNASIUM PORDENONE |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?