Note: Primo anno (2006)
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | ||||||
1° | 3 | PIZZOL GIADA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | * FINA 318 | |
2° | 5 | MATTIUZZI ANNA CHIARA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | * FINA 249 | |
3° | 2 | CALDERARI EMMA | 2006 | RANAZZURRA | * FINA 216 | |
4° | 1 | BORRELLI EMMA | 2006 | PARCO LIVENZA | FINA 214 | |
5° | 4 | VISCARDI MARIA | 2006 | ASD ARCA NUOTO | FINA 202 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | ||||||
1° | 3 | BASSO DIAMANTE | 2006 | AQUAPOLIS | * FINA 335 | |
2° | 1 | DALLA COSTA ALESSIA | 2006 | MONTENUOTO | * FINA 243 | |
3° | 4 | SIMEONI GIORGIA | 2006 | ANTARES NUOTO | * FINA 237 | |
4° | 5 | GALLETTI ELETTRA VITTORIA | 2006 | RANAZZURRA | FINA 215 | |
5° | 2 | BUSATTA BEATRICE | 2006 | ASD ARCA NUOTO | FINA 199 | |
6° | 6 | DE BORTOLI AURORA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 169 |
Note: Primo anno (2006)
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | 3 | BASSO DIAMANTE | 2006 | AQUAPOLIS | * FINA 335 | |
2° | 1 | 3 | PIZZOL GIADA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | * FINA 318 | |
3° | 1 | 5 | MATTIUZZI ANNA CHIARA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | * FINA 249 | |
4° | 2 | 1 | DALLA COSTA ALESSIA | 2006 | MONTENUOTO | * FINA 243 | |
5° | 2 | 4 | SIMEONI GIORGIA | 2006 | ANTARES NUOTO | * FINA 237 | |
6° | 1 | 2 | CALDERARI EMMA | 2006 | RANAZZURRA | * FINA 216 | |
7° | 2 | 5 | GALLETTI ELETTRA VITTORIA | 2006 | RANAZZURRA | FINA 215 | |
8° | 1 | 1 | BORRELLI EMMA | 2006 | PARCO LIVENZA | FINA 214 | |
9° | 1 | 4 | VISCARDI MARIA | 2006 | ASD ARCA NUOTO | FINA 202 | |
10° | 2 | 2 | BUSATTA BEATRICE | 2006 | ASD ARCA NUOTO | FINA 199 | |
11° | 2 | 6 | DE BORTOLI AURORA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 169 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?