Note: Secondo anno (2006)
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | OSTANELLO SAMUELE | 2006 | ASD ARCA NUOTO | 7.00 FINA 239 | |
2° | 2 | SCOMPARIN MATTIA | 2006 | RANAZZURRA | 5.00 FINA 219 | |
3° | 4 | COLLODEL LORENZO | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | 4.00 FINA 208 | |
4° | 5 | SCATTOLON MARTINO | 2006 | ANTARES NUOTO | 3.00 FINA 197 | |
5° | 6 | CAVALLIN LORENZO | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 2.00 FINA 166 | |
6° | 1 | FURLAN FILIPPO | 2006 | ASD ARCA NUOTO | 1.00 FINA 158 |
Note: Secondo anno (2006)
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | OSTANELLO SAMUELE | 2006 | ASD ARCA NUOTO | 7.00 FINA 239 | |
2° | 1 | 2 | SCOMPARIN MATTIA | 2006 | RANAZZURRA | 5.00 FINA 219 | |
3° | 1 | 4 | COLLODEL LORENZO | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | 4.00 FINA 208 | |
4° | 1 | 5 | SCATTOLON MARTINO | 2006 | ANTARES NUOTO | 3.00 FINA 197 | |
5° | 1 | 6 | CAVALLIN LORENZO | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 2.00 FINA 166 | |
6° | 1 | 1 | FURLAN FILIPPO | 2006 | ASD ARCA NUOTO | 1.00 FINA 158 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?