
Note: Gara inserita come "assoluti". Caricare solo categoria P3 maschi e femmine.
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | PASQUALIN GIORGIA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 2° | 5 | MAZZOLI MADDALENA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 3° | 7 | ERASMUS ALEX | 2007 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 4° | 2 | NOBILE CATERINA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 5° | 3 | MULEDDU ZAIRA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 6° | 6 | RIVIS MARGHERITA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | MONESTIER FILIPPO | 2007 | ONDABLU | ||
| 2° | 7 | ROLDO ANNA | 2007 | ONDABLU | ||
| 3° | 3 | CIMA LINDA | 2008 | ONDABLU | ||
| 4° | 6 | COLLET ILARIA | 2008 | ONDABLU | ||
| 5° | 5 | TORMEN VALENTINO | 2007 | ONDABLU | ||
| 6° | 2 | GRISENTI SARA | 2007 | ONDABLU | ||
| 7° | 1 | MENEGAZZO SILVIA | 2007 | ONDABLU | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | MASETTO ELENA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 2° | 3 | SCHIAVINATO GIADA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 3° | 1 | CALDATO MAYA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 4° | 7 | CACCIATORI AURORA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 5° | 6 | PONE NORA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 6° | 2 | RIZZATO FILIPPO | 2007 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 7° | 8 | PARASCHIV EMILIAN | 2007 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 8° | 4 | DE PAOLIS FOGLIETTA LUCREZIA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
Note: Gara inserita come "assoluti". Caricare solo categoria P3 maschi e femmine.
Risultati gara riepilogativiGestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?