P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 572 | |
2° | 3 | ANTONELLO MANUEL | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 537 | |
3° | 6 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | HYDROS | FINA 518 | |
4° | 5 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 492 | |
5° | 7 | VIAN FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 451 | |
6° | 2 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | FINA 405 | |
7° | 1 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | FINA 389 | |
- | 8 | SIMON EDOARDO | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 572 | |
2° | 1 | 3 | ANTONELLO MANUEL | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 537 | |
3° | 1 | 6 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | HYDROS | FINA 518 | |
4° | 1 | 5 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 492 | |
5° | 1 | 7 | VIAN FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 451 | |
6° | 1 | 2 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | FINA 405 | |
7° | 1 | 1 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | FINA 389 | |
- | 1 | 8 | SIMON EDOARDO | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 3 | ANTONELLO MANUEL | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 537 | |
2° | 1 | 6 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | HYDROS | FINA 518 | |
3° | 1 | 5 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 492 | |
4° | 1 | 7 | VIAN FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 451 | |
5° | 1 | 2 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | FINA 405 | |
6° | 1 | 1 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | FINA 389 | |
- | 1 | 8 | SIMON EDOARDO | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | ||
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 4 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 572 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?