P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 3 | WHIGHAM MARC | 1994 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:38.5 | |
2° | 2 | CAPPELLATO GABRIELE | 1994 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:45.9 | |
3° | 4 | ZEVRAIN DAMIANO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:52.7 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | PICCOLO GIULIO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:31.8 | |
2° | 2 | BRAGGION DAVIDE | 1993 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:33.0 | |
3° | 5 | BALDACHINI ALBERTO | 1994 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:35.7 | |
4° | 4 | GHIOTTO ALBERTO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:38.6 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | RIGONI STEFANO | 1994 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:27.9 | |
2° | 6 | ZEPPELLI ALVISE | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:28.9 | |
3° | 2 | BERTON MATTIA | 1993 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:30.9 | |
4° | 5 | MOMETTO NICOLA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:32.7 | |
5° | 1 | ALBERTI EMANUELE | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:34.0 | |
- | 3 | MANDRUZZATO NICOLA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 6 | SEBBEN DANIELE | 1994 | TEAM EUGANEO | 01:27.1 | |
2° | 2 | VERLATO ALESSANDRO | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:28.4 | |
3° | 1 | DE STEFANI ALESSANDRO | 1993 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:29.5 | |
4° | 3 | PERON FILIPPO | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:31.1 | |
5° | 5 | PRAI ALBERTO | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:25.7 | F.G. |
- | 4 | BATTISTELLA FRANCESCO | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | CANOLA RICCARDO | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:17.1 | |
2° | 5 | FOGLIA NICCOLO' | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:20.4 | |
3° | 4 | ZOCCARATO MARCO | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:21.0 | |
4° | 2 | BATTISTELLA ENRICO | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:23.9 | |
5° | 1 | BARIN SAMUELE | 1994 | TEAM EUGANEO | 01:26.1 | |
5° | 6 | CRETELLA FILIPPO | 1993 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:26.1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?